| 順位 | 企業名 | 年収 | 年齢 | 勤続年数 |
| 101位 | 都築電気 | 869万 | 40.6歳 | 17.9年 |
| 102位 | 乃村工藝社 | 867万 | 42.2歳 | 17.4年 |
| 103位 | 西華産業 | 867万 | 37.1歳 | 13.6年 |
| 104位 | ニコン | 866万 | 42.2歳 | 18.2年 |
| 105位 | 岡谷鋼機 | 865万 | 40.8歳 | 15.4年 |
| 106位 | 日本光電 | 865万 | 40.3歳 | 14.8年 |
| 107位 | 味の素 | 865万 | 39.2歳 | 16年 |
| 108位 | キヤノン | 862万 | 39.4歳 | 16.2年 |
| 109位 | 栗田工業 | 862万 | 40.8歳 | 17年 |
| 110位 | キヤノンマーケティングジャパン | 862万 | 41.4歳 | 17.6年 |
| 111位 | アサヒビール | 862万 | 40.5歳 | 14.2年 |
| 112位 | 大東建託 | 861万 | 41歳 | 5.1年 |
| 113位 | NIPPOコーポレーション | 860万 | 46.1歳 | 18.8年 |
| 114位 | 船井財産コンサルタンツ | 860万 | 39.6歳 | 3.3年 |
| 115位 | 大陽日酸 | 852万 | 41.3歳 | 16.7年 |
| 116位 | デンソー | 851万 | 40.2歳 | 20.3年 |
| 117位 | 東北電力 | 849万 | 40.7歳 | 20.9年 |
| 118位 | JT | 847万 | 42.1歳 | 21年 |
| 119位 | 小野薬品工業 | 847万 | 39歳 | 15.3年 |
| 120位 | NTT都市開発 | 846万 | 43.1歳 | 17.3年 |
| 121位 | 東京精密 | 846万 | 43.1歳 | 16.1年 |
| 122位 | パナソニック | 846万 | 43.6歳 | 22年 |
| 123位 | 中部電力 | 842万 | 40.5歳 | 21年 |
| 124位 | 岩谷産業 | 841万 | 39.8歳 | 15.6年 |
| 125位 | 日本ユニシス | 841万 | 41.4歳 | 14.3年 |
| 126位 | 前田道路 | 840万 | 40.7歳 | 17.1年 |
| 127位 | 大日本住友製薬 | 839万 | 39.9歳 | 15.4年 |
| 128位 | 中外製薬 | 839万 | 38.2歳 | 13.3年 |
| 129位 | ビーピー・カストロール | 837万 | 40.1歳 | 8.1年 |
| 130位 | イノテック | 837万 | 36.4歳 | 7.8年 |
| 131位 | 東亜石油 | 837万 | 43.8歳 | 16.9年 |
| 132位 | 住金物産 | 837万 | 41歳 | 16年 |
| 133位 | 信越化学工業 | 834万 | 41.3歳 | 19.6年 |
| 134位 | 持田製薬 | 833万 | 41.5歳 | 17.4年 |
| 135位 | 石油資源開発 | 833万 | 39.9歳 | 18.2年 |
| 136位 | プレサンスコーポレーション | 832万 | 30.9歳 | 3.5年 |
| 137位 | 東芝プラントシステム | 832万 | 42.8歳 | 20年 |
| 138位 | トヨタ自動車 | 830万 | 37.1歳 | 14.2年 |
| 139位 | アサツー ディ・ケイ | 827万 | 40.7歳 | 12.9年 |
| 140位 | 大阪証券取引所 | 827万 | 42.5歳 | 15.7年 |
| 141位 | 北海道電力 | 826万 | 42.4歳 | 22.6年 |
| 142位 | NTTドコモ | 826万 | 36.2歳 | 13.4年 |
| 143位 | 九州電力 | 825万 | 40.1歳 | 20.7年 |
| 144位 | 生化学工業 | 825万 | 39.5歳 | 12.8年 |
| 145位 | 日立ハイテクノロジーズ | 823万 | 40.3歳 | 17.6年 |
| 146位 | 巴工業 | 823万 | 41.7歳 | 15.4年 |
| 147位 | 幻冬舎 | 822万 | 37.4歳 | 6.6年 |
| 148位 | 日本ライフライン | 822万 | 36.7歳 | 8.5年 |
| 149位 | 田辺三菱製薬 | 822万 | 41.7歳 | 17.4年 |
| 150位 | SANKYO | 821万 | 36.4歳 | 10.5年 |
| 151位 | 塩野義製薬 | 820万 | 41.3歳 | 18.4年 |
| 152位 | 近鉄エクスプレス | 820万 | 39.1歳 | 15.1年 |
| 153位 | 東京都競馬 | 820万 | 45.4歳 | 20.7年 |
| 154位 | 日本水産 | 817万 | 41.5歳 | 17年 |
| 155位 | 奥村組 | 817万 | 46.5歳 | 23.1年 |
| 156位 | 東宝 | 817万 | 38.4歳 | 15.8年 |
| 157位 | リコー | 816万 | 41.3歳 | 18.3年 |
| 158位 | DIC | 814万 | 42.7歳 | 19.5年 |
| 159位 | 静岡銀行 | 813万 | 40歳 | 18.4年 |
| 160位 | オリエンタルランド | 813万 | 41.2歳 | 16.8年 |
| 161位 | 安川電機 | 812万 | 41.9歳 | 20.8年 |
| 162位 | 建設技術研究所 | 812万 | 40.7歳 | 11.6年 |
| 163位 | ISID | 811万 | 36.5歳 | 8.7年 |
| 164位 | 新日鉄ソリューションズ | 811万 | 37歳 | 11年 |
| 165位 | 富士通 | 810万 | 40.7歳 | 17.9年 |
| 166位 | 住友重機械工業 | 809万 | 42.6歳 | 17.9年 |
| 167位 | レーサム | 809万 | 34.7歳 | 3.5年 |
| 168位 | 関西電力 | 809万 | 40.1歳 | 20.1年 |
| 169位 | J−POWER | 807万 | 39.5歳 | 18.7年 |
| 170位 | コマツ | 807万 | 39.9歳 | 17.7年 |
| 171位 | 島津製作所 | 807万 | 42.8歳 | 19.2年 |
| 172位 | NTTデータ | 807万 | 35.8歳 | 12.3年 |
| 173位 | オムロン | 806万 | 39.4歳 | 13.9年 |
| 174位 | シマノ | 806万 | 41.6歳 | 19.1年 |
| 175位 | 住友化学 | 805万 | 38.3歳 | 14.8年 |
| 176位 | 長谷工コーポレーション | 804万 | 41.5歳 | 17.6年 |
| 177位 | ODKソリューションズ | 804万 | 41.1歳 | 14.8年 |
| 178位 | セブン銀行 | 804万 | 43.1歳 | 2.5年 |
| 179位 | 東芝 | 804万 | 40.4歳 | 17.4年 |
| 180位 | 日本信号 | 804万 | 43.1歳 | 19.7年 |
| 181位 | 旭硝子 | 803万 | 41.8歳 | 18.3年 |
| 182位 | 因幡電機産業 | 803万 | 37.1歳 | 14.1年 |
| 183位 | 大京 | 803万 | 39.8歳 | 12.1年 |
| 184位 | トプコン | 803万 | 40.7歳 | 16.7年 |
| 185位 | 大気社 | 802万 | 40.6歳 | 18.4年 |
| 186位 | 芙蓉総合リース | 802万 | 38.9歳 | 14.1年 |
| 187位 | 丸井グループ | 801万 | 42歳 | 18.9年 |
| 188位 | 四国電力 | 799万 | 41.3歳 | 21.3年 |
| 189位 | オリンパス | 799万 | 39.9歳 | 14.8年 |
| 190位 | 陽光都市開発 | 799万 | 31.9歳 | 3年 |
| 191位 | エルピーダメモリ | 797万 | 37.8歳 | 4.5年 |
| 192位 | JSR | 795万 | 40.3歳 | 17.1年 |
| 193位 | ディスコ | 795万 | 36.7歳 | 10.6年 |
| 194位 | 日本触媒 | 795万 | 38.7歳 | 17.2年 |
| 195位 | 花王 | 795万 | 42.2歳 | 20.2年 |
| 196位 | 森精機製作所 | 794万 | 38.7歳 | 14.2年 |
| 197位 | 日本冶金工業 | 793万 | 42.1歳 | 18.1年 |
| 198位 | 北陸電力 | 792万 | 39.9歳 | 20.3年 |
| 199位 | 新光商事 | 791万 | 38.6歳 | 14.2年 |
| 200位 | パナソニック電工 | 791万 | 41.4歳 | 19.8年 |
| 201位 | 日本パーカライジング | 790万 | 43.8歳 | 17.4年 |
| 202位 | 福山コンサルタント | 789万 | 42.8歳 | 13.9年 |
| 203位 | シンプレクス・テクノロジー | 788万 | 31.5歳 | 3.2年 |
| 204位 | 七十七銀行 | 788万 | 40歳 | 18.3年 |
| 205位 | ユニ・チャーム | 787万 | 39.6歳 | 14.7年 |
| 206位 | 関東天然瓦斯開発 | 787万 | 43歳 | 19.7年 |
| 207位 | オルガノ | 786万 | 41.6歳 | 16.8年 |
| 208位 | 中国塗料 | 786万 | 45.5歳 | 19.5年 |
| 209位 | 日本電気硝子 | 786万 | 41.7歳 | 21.9年 |
| 210位 | ユアサ商事 | 786万 | 41.3歳 | 16.6年 |
| 211位 | 住友林業 | 785万 | 39歳 | 11.7年 |
| 212位 | 帝人 | 785万 | 42.4歳 | 17.4年 |
| 213位 | イヌイ建物 | 784万 | 42.4歳 | 18.9年 |
| 214位 | 堀場製作所 | 783万 | 39.1歳 | 13.3年 |
| 215位 | 東洋インキ製造 | 783万 | 42.1歳 | 17.4年 |
| 216位 | 三菱電機 | 782万 | 42.3歳 | 20.2年 |
| 217位 | ホーチキ | 782万 | 41.6歳 | 18.1年 |
| 218位 | 三菱マテリアル | 782万 | 41歳 | 18.6年 |
| 219位 | 有楽土地 | 782万 | 43歳 | 17.3年 |
| 220位 | 常陽銀行 | 781万 | 38.6歳 | 17年 |
| 221位 | メガチップス | 779万 | 37歳 | 1.6年 |
| 222位 | 日本ガイシ | 779万 | 39.5歳 | 17.4年 |
| 223位 | 三菱ガス化学 | 779万 | 41.8歳 | 19.7年 |
| 224位 | ダイダン | 779万 | 42.5歳 | 19年 |
| 225位 | 三愛石油 | 778万 | 44.3歳 | 21.6年 |
| 226位 | 中国電力 | 778万 | 40.8歳 | 21.2年 |
| 227位 | マックス | 778万 | 40.9歳 | 16.2年 |
| 228位 | ランド | 778万 | 35.8歳 | 3.3年 |
| 229位 | 東京電力 | 778万 | 40.1歳 | 20.4年 |
| 230位 | 日本ハム | 777万 | 41.4歳 | 19.1年 |
| 231位 | 小田急電鉄 | 777万 | 40歳 | 20年 |
| 232位 | ユニ・チャーム ペットケア | 777万 | 40.7歳 | 12.9年 |
| 233位 | 保土谷化学工業 | 777万 | 44.9歳 | 19.4年 |
| 234位 | 日本新薬 | 777万 | 41.1歳 | 19年 |
| 235位 | ウルシステムズ | 776万 | 34.8歳 | 3.1年 |
| 236位 | クボタ | 776万 | 41.6歳 | 19.8年 |
| 237位 | カゴメ | 775万 | 39.1歳 | 15.9年 |
| 238位 | オイレス工業 | 775万 | 41.8歳 | 13.4年 |
| 239位 | 川崎近海汽船 | 774万 | 40.9歳 | 16.3年 |
| 240位 | 明治製菓 | 774万 | 40.2歳 | 17年 |
| 241位 | 兼松 | 774万 | 40.1歳 | 14.7年 |
| 242位 | 東海汽船 | 774万 | 43.3歳 | 19.3年 |
| 243位 | カシオ計算機 | 774万 | 43.3歳 | 17.6年 |
| 244位 | ヤマハ | 774万 | 45歳 | 23.1年 |
| 245位 | 京成電鉄 | 773万 | 43歳 | 23年 |
| 246位 | 積水化成品工業 | 773万 | 42.3歳 | 19.2年 |
| 247位 | 三井金属 | 773万 | 41歳 | 17.7年 |
| 248位 | 関西ペイント | 773万 | 41.2歳 | 19.1年 |
| 249位 | 阿波銀行 | 773万 | 42歳 | 19.9年 |
| 250位 | 東京リース | 771万 | 39.6歳 | 12.6年 |
| 251位 | 興和紡績 | 771万 | 44.7歳 | 23.3年 |
| 252位 | 千葉銀行 | 771万 | 39.7歳 | 17.3年 |
| 253位 | 新光証券 | 770万 | 37.3歳 | 13.9年 |
| 254位 | インテージ | 770万 | 38.5歳 | 13.1年 |
| 255位 | 協和発酵キリン | 770万 | 40.5歳 | 17.7年 |
| 256位 | 大塚商会 | 769万 | 35.7歳 | 11.9年 |
| 257位 | DOWAホールディングス | 769万 | 37.8歳 | 11.6年 |
| 258位 | シスメックス | 769万 | 38.7歳 | 11.3年 |
| 259位 | 綜研化学 | 769万 | 38.4歳 | 10.1年 |
| 260位 | ダイフク | 769万 | 40歳 | 15.3年 |
| 261位 | 相模鉄道 | 769万 | 43.1歳 | 20.5年 |
| 262位 | 科研製薬 | 768万 | 42.4歳 | 19.3年 |
| 263位 | エヌ・イー ケムキャット | 768万 | 39.7歳 | 13.1年 |
| 264位 | 京王電鉄 | 767万 | 40.3歳 | 19.3年 |
| 265位 | 江崎グリコ | 767万 | 41.3歳 | 18.7年 |
| 266位 | 能美防災 | 767万 | 39.4歳 | 16.1年 |
| 267位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 767万 | 35.5歳 | 4.5年 |
| 268位 | エバラ食品工業 | 765万 | 40.8歳 | 16.7年 |
| 269位 | ホソカワミクロン | 765万 | 42歳 | 19年 |
| 270位 | 日立プラントテクノロジー | 765万 | 43.4歳 | 19.4年 |
| 271位 | ツムラ | 765万 | 41歳 | 17.6年 |
| 272位 | 日本化薬 | 765万 | 43歳 | 19.7年 |
| 273位 | 住友金属鉱山 | 765万 | 40.4歳 | 18.2年 |
| 274位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 764万 | 40.2歳 | 14.8年 |
| 275位 | シャープ | 764万 | 41.4歳 | 20年 |
| 276位 | あすか製薬 | 763万 | 42.3歳 | 18.7年 |
| 277位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 762万 | 40.1歳 | 8.3年 |
| 278位 | 大正製薬 | 762万 | 40.3歳 | 15.3年 |
| 279位 | 神鋼商事 | 762万 | 40.3歳 | 16.2年 |
| 280位 | 大日精化工業 | 761万 | 43.6歳 | 20.9年 |
| 281位 | 日本工営 | 761万 | 43.4歳 | 16.5年 |
| 282位 | 日東電工 | 761万 | 37.7歳 | 13年 |
| 283位 | ナブテスコ | 760万 | 43.4歳 | 19.3年 |
| 284位 | 日立キャピタル | 759万 | 42.2歳 | 18.7年 |
| 285位 | 高砂香料工業 | 759万 | 40歳 | 14.6年 |
| 286位 | 日本ペイント | 759万 | 43.4歳 | 21.3年 |
| 287位 | TDK | 759万 | 40.8歳 | 19.7年 |
| 288位 | イトーキ | 758万 | 40.8歳 | 15.8年 |
| 289位 | リオン | 758万 | 43.4歳 | 20.9年 |
| 290位 | 日本道路 | 758万 | 45歳 | 21.6年 |
| 291位 | NTN | 758万 | 42.1歳 | 20.6年 |
| 292位 | 日阪製作所 | 757万 | 36.5歳 | 14年 |
| 293位 | 日本電技 | 757万 | 38.6歳 | 14年 |
| 294位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 756万 | 35.8歳 | 9.5年 |
| 295位 | 沖縄セルラー電話 | 756万 | 38.9歳 | 8.4年 |
| 296位 | いちよし証券 | 756万 | 38.4歳 | 8.7年 |
| 297位 | キッコーマン | 756万 | 42.1歳 | 18.6年 |
| 298位 | 日本電子 | 755万 | 41歳 | 16.1年 |
| 299位 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 755万 | 37歳 | 5.8年 |
| 300位 | ミサワホーム | 755万 | 41.3歳 | 15.1年 |
年収,就職偏差値など就職活動に関する各種ランキングサイト
【色々就職ランキングへ】
2009年 平均年収ランク101位〜300位
posted by 平均年収 at 00:33
| 平均年収、生涯賃金分析