| 順位 | 企業名 | 年収 | 年齢 | 勤続年数 |
| 501位 | 日清オイリオグループ | 710万 | 39.1歳 | 16.5年 |
| 502位 | スター精密 | 710万 | 40.2歳 | 17.4年 |
| 503位 | 住友不動産販売 | 710万 | 34.5歳 | 7.8年 |
| 504位 | 大阪ガス | 710万 | 42.1歳 | 21年 |
| 505位 | 水戸証券 | 710万 | 39.8歳 | 14.8年 |
| 506位 | アッカ・ネットワークス | 709万 | 37.6歳 | 2.5年 |
| 507位 | 日新製糖 | 709万 | 43歳 | 19.9年 |
| 508位 | アイティメディア | 709万 | 34.1歳 | 3.4年 |
| 509位 | 愛知機械工業 | 709万 | 43.5歳 | 21.7年 |
| 510位 | NOK | 709万 | 40.2歳 | 19.2年 |
| 511位 | CSKホールディングス | 709万 | 38.3歳 | 11.2年 |
| 512位 | アイダエンジニアリング | 708万 | 40.8歳 | 15.5年 |
| 513位 | 日本合成化学工業 | 708万 | 40.6歳 | 18.9年 |
| 514位 | サイバネットシステム | 708万 | 35.1歳 | 5.4年 |
| 515位 | ユタカ技研 | 708万 | 40.8歳 | 17.5年 |
| 516位 | 西松建設 | 708万 | 43歳 | 17.8年 |
| 517位 | セイコーエプソン | 708万 | 41.7歳 | 18.3年 |
| 518位 | 関東電化工業 | 708万 | 39.1歳 | 17.5年 |
| 519位 | MORESCO | 708万 | 39.6歳 | 14.7年 |
| 520位 | イオンモール | 707万 | 40.9歳 | 6.5年 |
| 521位 | 旭ダイヤモンド工業 | 707万 | 41.2歳 | 19.5年 |
| 522位 | 浜松ホトニクス | 707万 | 38.7歳 | 15年 |
| 523位 | トミタ | 707万 | 43.3歳 | 15.4年 |
| 524位 | 藍澤證券 | 707万 | 39.8歳 | 13.3年 |
| 525位 | オービック | 707万 | 33.2歳 | 10.2年 |
| 526位 | 日本ゼオン | 707万 | 41.8歳 | 19.6年 |
| 527位 | 東京インキ | 706万 | 41.3歳 | 19.6年 |
| 528位 | 日立情報システムズ | 706万 | 38.8歳 | 15.4年 |
| 529位 | 星光PMC | 706万 | 39.2歳 | 17年 |
| 530位 | 日立電線 | 706万 | 39.6歳 | 17.2年 |
| 531位 | 興銀リース | 706万 | 37.8歳 | 11.8年 |
| 532位 | ユニデン | 706万 | 36.9歳 | 8.3年 |
| 533位 | トリケミカル研究所 | 706万 | 33.2歳 | 6.1年 |
| 534位 | アマダ | 706万 | 41.6歳 | 16.1年 |
| 535位 | 昭和真空 | 705万 | 38.9歳 | 11.5年 |
| 536位 | ディーブイエックス | 705万 | 38.7歳 | 4.5年 |
| 537位 | 名工建設 | 705万 | 40.4歳 | 16年 |
| 538位 | 沢井製薬 | 705万 | 37.4歳 | 9.9年 |
| 539位 | 明電舎 | 705万 | 41.3歳 | 16.9年 |
| 540位 | 白銅 | 705万 | 36.6歳 | 13年 |
| 541位 | FJネクスト | 704万 | 32.1歳 | 5.6年 |
| 542位 | 日比谷総合設備 | 704万 | 42.8歳 | 18.1年 |
| 543位 | セブン&アイ・ホールディングス | 704万 | 41歳 | 16.2年 |
| 544位 | 三菱レイヨン | 704万 | 41.3歳 | 19.6年 |
| 545位 | クレハ | 704万 | 40.4歳 | 18.1年 |
| 546位 | フジクラ | 704万 | 39.4歳 | 15.6年 |
| 547位 | 伊藤ハム | 703万 | 41.6歳 | 17.8年 |
| 548位 | ナカノフドー建設 | 703万 | 44.5歳 | 14.6年 |
| 549位 | 富士通ビー・エス・シー | 703万 | 38.5歳 | 13.3年 |
| 550位 | 大和小田急建設 | 703万 | 42.2歳 | 18年 |
| 551位 | 椿本興業 | 703万 | 38.6歳 | 13.5年 |
| 552位 | 神鋼環境ソリューション | 703万 | 43.4歳 | 17.7年 |
| 553位 | 荏原 | 702万 | 44.1歳 | 19年 |
| 554位 | 東京都民銀行 | 702万 | 37.9歳 | 14.6年 |
| 555位 | 東急建設 | 702万 | 44.8歳 | 20.7年 |
| 556位 | 富士通コンポーネント | 702万 | 39.7歳 | 15.3年 |
| 557位 | 小森コーポレーション | 702万 | 38歳 | 14.2年 |
| 558位 | オリックス | 702万 | 35.8歳 | 8.5年 |
| 559位 | テルモ | 701万 | 39.6歳 | 17年 |
| 560位 | 日本食品化工 | 701万 | 39.1歳 | 16.6年 |
| 561位 | アイシン精機 | 701万 | 37.5歳 | 15.8年 |
| 562位 | コスモ・バイオ | 701万 | 37.5歳 | 8.3年 |
| 563位 | ササクラ | 701万 | 43.7歳 | 19.5年 |
| 564位 | フクダ電子 | 701万 | 40.2歳 | 13.6年 |
| 565位 | 大阪有機化学工業 | 701万 | 36.9歳 | 13.1年 |
| 566位 | 日本バルカー工業 | 701万 | 40.4歳 | 12.5年 |
| 567位 | 日立工機 | 700万 | 43.8歳 | 22.6年 |
| 568位 | タクマ | 700万 | 42.5歳 | 16.2年 |
| 569位 | 村田製作所 | 700万 | 35.7歳 | 9.5年 |
| 570位 | B−R サーティワン アイスクリーム | 700万 | 38.1歳 | 11.7年 |
| 571位 | 三陽商会 | 699万 | 41.5歳 | 15.9年 |
| 572位 | 立川ブラインド工業 | 699万 | 42.6歳 | 19.7年 |
| 573位 | 図研 | 699万 | 35.3歳 | 9.3年 |
| 574位 | パウダーテック | 698万 | 41.2歳 | 15.6年 |
| 575位 | 四国化成工業 | 698万 | 40.3歳 | 16.8年 |
| 576位 | 高木証券 | 698万 | 42.7歳 | 12.6年 |
| 577位 | リゾートソリューション | 698万 | 39.5歳 | 7.3年 |
| 578位 | ディーバ | 698万 | 32.7歳 | 3.4年 |
| 579位 | 東陽テクニカ | 697万 | 38.2歳 | 12.2年 |
| 580位 | 郵船航空サービス | 697万 | 37.1歳 | 14年 |
| 581位 | 日立金属 | 696万 | 42.6歳 | 21.8年 |
| 582位 | 不二製油 | 696万 | 41.2歳 | 18.1年 |
| 583位 | 月島機械 | 696万 | 43.1歳 | 14.5年 |
| 584位 | 大成ロテック | 696万 | 44.2歳 | 20.2年 |
| 585位 | 日機装 | 696万 | 39.3歳 | 15.6年 |
| 586位 | 大林道路 | 696万 | 41.5歳 | 16.9年 |
| 587位 | ゼリア新薬工業 | 695万 | 40.4歳 | 16.2年 |
| 588位 | ベネッセコーポレーション | 695万 | 34.3歳 | 7.8年 |
| 589位 | ジャムコ | 695万 | 42.2歳 | 17.7年 |
| 590位 | バンクテック・ジャパン | 695万 | 38.3歳 | 6.9年 |
| 591位 | 南都銀行 | 695万 | 38.5歳 | 16.6年 |
| 592位 | 大日本印刷 | 695万 | 37.2歳 | 14.3年 |
| 593位 | オプテックス | 694万 | 37.7歳 | 11.9年 |
| 594位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 694万 | 41.3歳 | 17.7年 |
| 595位 | 安藤建設 | 694万 | 42.8歳 | 17.8年 |
| 596位 | みずほインベスターズ証券 | 694万 | 36.8歳 | 12.2年 |
| 597位 | 日本アジア投資 | 694万 | 33.8歳 | 5.9年 |
| 598位 | 日本製鋼所 | 693万 | 43歳 | 21.4年 |
| 599位 | 荏原ユージライト | 693万 | 39.6歳 | 12.5年 |
| 600位 | 三井造船 | 693万 | 43.6歳 | 22.3年 |
| 601位 | インボイス | 693万 | 34.9歳 | 5.2年 |
| 602位 | 高島屋 | 692万 | 44歳 | 22.8年 |
| 603位 | NECリース | 692万 | 36.6歳 | 9.6年 |
| 604位 | 東日本旅客鉄道 | 692万 | 42.4歳 | 16年 |
| 605位 | セガサミーホールディングス | 692万 | 33.1歳 | 2.3年 |
| 606位 | 日本製粉 | 692万 | 39.6歳 | 17年 |
| 607位 | フジオーゼックス | 692万 | 41.6歳 | 19.5年 |
| 608位 | 大垣共立銀行 | 691万 | 35.7歳 | 13.5年 |
| 609位 | 日本化成 | 691万 | 43.1歳 | 15年 |
| 610位 | 富士電機E&C | 691万 | 42.8歳 | 20.5年 |
| 611位 | ダイヘン | 691万 | 38.3歳 | 14.1年 |
| 612位 | 曙ブレーキ工業 | 691万 | 41.5歳 | 17.3年 |
| 613位 | フェリシモ | 691万 | 37.5歳 | 11.4年 |
| 614位 | 日本電設工業 | 690万 | 42.7歳 | 14.9年 |
| 615位 | トーセイ | 690万 | 35.7歳 | 2.9年 |
| 616位 | トーカロ | 690万 | 36.7歳 | 11.5年 |
| 617位 | 三機工業 | 690万 | 42.6歳 | 19年 |
| 618位 | 木村化工機 | 690万 | 44.9歳 | 20.2年 |
| 619位 | 東武鉄道 | 690万 | 43歳 | 22.1年 |
| 620位 | 高千穂電気 | 690万 | 35.2歳 | 9.3年 |
| 621位 | 太陽インキ製造 | 689万 | 39.6歳 | 13年 |
| 622位 | 東洋埠頭 | 689万 | 44歳 | 20.3年 |
| 623位 | SBIホールディングス | 689万 | 32.9歳 | 2.7年 |
| 624位 | エディオン | 689万 | 41.2歳 | 13.9年 |
| 625位 | ダイトエレクトロン | 689万 | 36.7歳 | 13.3年 |
| 626位 | 日新電機 | 689万 | 42歳 | 19.4年 |
| 627位 | 新日本理化 | 689万 | 41.9歳 | 17.6年 |
| 628位 | イビデン | 689万 | 34.3歳 | 11.9年 |
| 629位 | 北野建設 | 689万 | 43.6歳 | 19.7年 |
| 630位 | 鉄建 | 689万 | 45.9歳 | 19.7年 |
| 631位 | 石川島建材工業 | 688万 | 40.3歳 | 14.4年 |
| 632位 | 日立造船 | 688万 | 38.7歳 | 14.9年 |
| 633位 | ニッパツ | 688万 | 38.6歳 | 15.8年 |
| 634位 | 日本エル・シー・エー | 688万 | 33.2歳 | 6.2年 |
| 635位 | 国際計測器 | 688万 | 41.9歳 | 11.6年 |
| 636位 | 東京鐵鋼 | 688万 | 41.7歳 | 16.3年 |
| 637位 | 日立マクセル | 688万 | 41.1歳 | 18.2年 |
| 638位 | セメダイン | 688万 | 41.5歳 | 17.8年 |
| 639位 | レイテックス | 687万 | 39.6歳 | 3年 |
| 640位 | 十六銀行 | 687万 | 36歳 | 13.2年 |
| 641位 | ネットマークス | 687万 | 37.4歳 | 5年 |
| 642位 | ロート製薬 | 687万 | 36.4歳 | 9.7年 |
| 643位 | タムラ製作所 | 687万 | 39.8歳 | 13.8年 |
| 644位 | 東京楽天地 | 687万 | 41.3歳 | 18.3年 |
| 645位 | 小林洋行 | 687万 | 30.3歳 | 5.5年 |
| 646位 | エスペック | 687万 | 39.7歳 | 14.6年 |
| 647位 | 鹿児島銀行 | 687万 | 38.1歳 | 15.8年 |
| 648位 | 芝浦電子 | 686万 | 38.7歳 | 12.5年 |
| 649位 | 日本ベリサイン | 686万 | 36.6歳 | 2.8年 |
| 650位 | 三菱化工機 | 686万 | 43.5歳 | 16.8年 |
| 651位 | サカタインクス | 685万 | 38.7歳 | 15.5年 |
| 652位 | IDEC | 685万 | 41.2歳 | 16.5年 |
| 653位 | 住友精密工業 | 685万 | 41.7歳 | 17.5年 |
| 654位 | 和井田製作所 | 685万 | 40.7歳 | 16.6年 |
| 655位 | たけびし | 685万 | 38.5歳 | 15.6年 |
| 656位 | 日本トムソン | 685万 | 40.9歳 | 19.3年 |
| 657位 | NECモバイリング | 684万 | 39.9歳 | 13.5年 |
| 658位 | 富士物流 | 684万 | 41.6歳 | 16.9年 |
| 659位 | 太陽誘電 | 684万 | 40.1歳 | 15.6年 |
| 660位 | 丸紅建材リース | 684万 | 39.9歳 | 13.9年 |
| 661位 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 684万 | 37.2歳 | 13.7年 |
| 662位 | 岩手銀行 | 684万 | 39.3歳 | 17.3年 |
| 663位 | 東海ゴム工業 | 683万 | 37.9歳 | 14.4年 |
| 664位 | 小林製薬 | 683万 | 38.6歳 | 13.1年 |
| 665位 | ザインエレクトロニクス | 683万 | 33.4歳 | 3.3年 |
| 666位 | 三洋化成工業 | 683万 | 38.1歳 | 15.3年 |
| 667位 | 住友大阪セメント | 683万 | 39.9歳 | 17.6年 |
| 668位 | エージーピー | 683万 | 42歳 | 18.8年 |
| 669位 | 山梨中央銀行 | 683万 | 37.1歳 | 15.1年 |
| 670位 | ハウス食品 | 682万 | 40.7歳 | 19.5年 |
| 671位 | 東洋証券 | 682万 | 38歳 | 11.2年 |
| 672位 | オハラ | 682万 | 36.7歳 | 14.5年 |
| 673位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 682万 | 37.1歳 | 8.6年 |
| 674位 | 攝津製油 | 682万 | 42.1歳 | 9.8年 |
| 675位 | 中山製鋼所 | 681万 | 38.9歳 | 17.1年 |
| 676位 | 日本写真印刷 | 681万 | 38.4歳 | 15.2年 |
| 677位 | モスフードサービス | 681万 | 40.8歳 | 14.7年 |
| 678位 | 島精機製作所 | 681万 | 39.8歳 | 17.5年 |
| 679位 | 長谷川香料 | 681万 | 40.5歳 | 16.3年 |
| 680位 | テクノ菱和 | 681万 | 42.7歳 | 17.4年 |
| 681位 | 東京カソード研究所 | 681万 | 39.3歳 | 12年 |
| 682位 | クラレ | 681万 | 41.1歳 | 19.7年 |
| 683位 | ジーエルサイエンス | 681万 | 38.4歳 | 13.3年 |
| 684位 | JALUX | 681万 | 41.3歳 | 13.5年 |
| 685位 | アトリウム | 681万 | 37.2歳 | 3.1年 |
| 686位 | 六甲バター | 680万 | 45.3歳 | 23年 |
| 687位 | 太平電業 | 680万 | 40.5歳 | 16.6年 |
| 688位 | 萩原電気 | 680万 | 38.1歳 | 15.2年 |
| 689位 | キッセイ薬品工業 | 680万 | 37.3歳 | 12.6年 |
| 690位 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 680万 | 37.9歳 | 11.9年 |
| 691位 | ダイセル化学工業 | 680万 | 40.9歳 | 16.8年 |
| 692位 | ニチバン | 680万 | 43歳 | 21.7年 |
| 693位 | 内田洋行 | 679万 | 40歳 | 16.1年 |
| 694位 | 大阪製鐵 | 679万 | 42.6歳 | 18年 |
| 695位 | 山陰合同銀行 | 679万 | 39.4歳 | 17.4年 |
| 696位 | 藤倉化成 | 679万 | 38歳 | 14.2年 |
| 697位 | ワイ・イー・データ | 679万 | 44.7歳 | 20.1年 |
| 698位 | 日本トランスシティ | 679万 | 41.3歳 | 19.9年 |
| 699位 | キヤノンマシナリー | 679万 | 38.5歳 | 16.9年 |
| 700位 | トッパン・フォームズ | 678万 | 39.5歳 | 16.4年 |
年収,就職偏差値など就職活動に関する各種ランキングサイト
【色々就職ランキングへ】
2009年 平均年収ランク501位〜700位
posted by 平均年収 at 00:41
| 平均年収、生涯賃金分析