| 順位 | 企業名 | 年収 | 年齢 | 勤続年数 |
| 1001位 | 川口化学工業 | 638万 | 44.2歳 | 21.2年 |
| 1002位 | OSG | 638万 | 38.8歳 | 13.6年 |
| 1003位 | 芦森工業 | 638万 | 39.6歳 | 15.9年 |
| 1004位 | パイロットコーポレーション | 638万 | 39.5歳 | 16.3年 |
| 1005位 | いであ | 637万 | 42.1歳 | 13.3年 |
| 1006位 | トヨタ紡織 | 637万 | 35.6歳 | 12.3年 |
| 1007位 | ナカニシ | 637万 | 38.7歳 | 8.8年 |
| 1008位 | ローソン | 637万 | 36.9歳 | 10.3年 |
| 1009位 | ゴールドクレスト | 636万 | 28.8歳 | 4年 |
| 1010位 | イチケン | 636万 | 40.1歳 | 12.9年 |
| 1011位 | 日本甜菜製糖 | 636万 | 44歳 | 21.9年 |
| 1012位 | 葵プロモーション | 636万 | 33.2歳 | 8.2年 |
| 1013位 | アイホン | 636万 | 36.9歳 | 13.3年 |
| 1014位 | 藤和不動産 | 636万 | 35.8歳 | 10.4年 |
| 1015位 | 船井電機 | 636万 | 36.2歳 | 10.2年 |
| 1016位 | 黒崎播磨 | 636万 | 41.4歳 | 16.6年 |
| 1017位 | リックス | 635万 | 37.9歳 | 9.2年 |
| 1018位 | エイチアンドエフ | 635万 | 42.4歳 | 18.5年 |
| 1019位 | 神栄 | 635万 | 38.4歳 | 12.8年 |
| 1020位 | 三精輸送機 | 635万 | 41.6歳 | 16.1年 |
| 1021位 | サトー | 635万 | 37.7歳 | 11.1年 |
| 1022位 | フジ住宅 | 635万 | 36.9歳 | 6.5年 |
| 1023位 | ヨコオ | 635万 | 37.5歳 | 10.5年 |
| 1024位 | 中北製作所 | 635万 | 39.3歳 | 14.3年 |
| 1025位 | 三重銀行 | 635万 | 38.3歳 | 15.6年 |
| 1026位 | ACCESS | 635万 | 34.1歳 | 3.8年 |
| 1027位 | 菱洋エレクトロ | 635万 | 38.1歳 | 12.6年 |
| 1028位 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 635万 | 40.7歳 | 16.3年 |
| 1029位 | リコーリース | 635万 | 35.2歳 | 8年 |
| 1030位 | セック | 635万 | 32.7歳 | 8.2年 |
| 1031位 | 東リ | 635万 | 40歳 | 16.6年 |
| 1032位 | 富士重工業 | 634万 | 38.6歳 | 18.1年 |
| 1033位 | ローランド ディー.ジー. | 634万 | 36.3歳 | 9.4年 |
| 1034位 | 日本精化 | 634万 | 41.2歳 | 17.9年 |
| 1035位 | 四電工 | 634万 | 42.1歳 | 21.6年 |
| 1036位 | プラマテルズ | 634万 | 43.5歳 | 8.5年 |
| 1037位 | 北越工業 | 634万 | 42.3歳 | 19.4年 |
| 1038位 | アタカ大機 | 633万 | 45.1歳 | 16.7年 |
| 1039位 | 横浜丸魚 | 633万 | 40.2歳 | 17.8年 |
| 1040位 | 丸全昭和運輸 | 633万 | 42.8歳 | 19.3年 |
| 1041位 | キヤノンソフトウェア | 633万 | 36.4歳 | 10.2年 |
| 1042位 | オーデリック | 633万 | 42.2歳 | 18.3年 |
| 1043位 | ニチゾウテック | 633万 | 43.9歳 | 11.9年 |
| 1044位 | 東京日産コンピュータシステム | 633万 | 36.3歳 | 8.6年 |
| 1045位 | 大多喜ガス | 632万 | 41.3歳 | 16年 |
| 1046位 | テクノメディカ | 632万 | 35.2歳 | 7.4年 |
| 1047位 | 保安工業 | 632万 | 43.8歳 | 14.5年 |
| 1048位 | アルメディオ | 632万 | 38.9歳 | 11.5年 |
| 1049位 | ダイハツ工業 | 632万 | 34.9歳 | 14年 |
| 1050位 | 積水工機製作所 | 632万 | 39.6歳 | 17.4年 |
| 1051位 | ビズネット | 632万 | 41歳 | 3.3年 |
| 1052位 | 森永乳業 | 632万 | 36.8歳 | 14.6年 |
| 1053位 | アバールデータ | 631万 | 38.4歳 | 14.1年 |
| 1054位 | ホシザキ電機 | 631万 | 41.1歳 | 16.3年 |
| 1055位 | マクニカ | 631万 | 33.7歳 | 6.3年 |
| 1056位 | 船井総合研究所 | 631万 | 33.2歳 | 6年 |
| 1057位 | ミューチュアル | 631万 | 41.5歳 | 11.5年 |
| 1058位 | 理想科学工業 | 631万 | 37.5歳 | 13.1年 |
| 1059位 | 沖ウィンテック | 631万 | 39.9歳 | 16.7年 |
| 1060位 | 清水銀行 | 631万 | 38.1歳 | 14.4年 |
| 1061位 | ノーリツ | 631万 | 39.8歳 | 16.3年 |
| 1062位 | 第一興商 | 630万 | 36.5歳 | 7.7年 |
| 1063位 | 日本インター | 630万 | 41.1歳 | 18.1年 |
| 1064位 | ダイトーケミックス | 630万 | 40.3歳 | 15.7年 |
| 1065位 | オオバ | 630万 | 42.9歳 | 17.4年 |
| 1066位 | 川崎設備工業 | 630万 | 44.5歳 | 17.9年 |
| 1067位 | 極洋 | 630万 | 38.1歳 | 14.9年 |
| 1068位 | オーエム製作所 | 630万 | 41.2歳 | 18.9年 |
| 1069位 | 川崎地質 | 630万 | 48.5歳 | 15.3年 |
| 1070位 | アツギ | 630万 | 42.9歳 | 17.8年 |
| 1071位 | ニフコ | 630万 | 39.3歳 | 14.8年 |
| 1072位 | テー・オー・ダブリュー | 630万 | 31.2歳 | 5年 |
| 1073位 | ミルボン | 630万 | 33.7歳 | 9.9年 |
| 1074位 | キングジム | 629万 | 41.7歳 | 16.5年 |
| 1075位 | 昭和パックス | 629万 | 41.7歳 | 19.6年 |
| 1076位 | カルソニックカンセイ | 629万 | 41.6歳 | 17.6年 |
| 1077位 | 蛇の目ミシン工業 | 629万 | 46.5歳 | 17.6年 |
| 1078位 | エフ・シー・シー | 629万 | 36.1歳 | 12年 |
| 1079位 | 群栄化学工業 | 629万 | 41.8歳 | 19.7年 |
| 1080位 | 横浜ゴム | 629万 | 39.7歳 | 17.5年 |
| 1081位 | 和興エンジニアリング | 629万 | 44.9歳 | 18.2年 |
| 1082位 | ケイヒン | 629万 | 41歳 | 17.7年 |
| 1083位 | 東邦システムサイエンス | 629万 | 35.1歳 | 9.5年 |
| 1084位 | インテリジェント ウェイブ | 628万 | 34.7歳 | 8.1年 |
| 1085位 | 三井住建道路 | 628万 | 42.8歳 | 15.7年 |
| 1086位 | オリエンタル酵母工業 | 628万 | 38.9歳 | 16.4年 |
| 1087位 | タツタ電線 | 628万 | 44.5歳 | 22.7年 |
| 1088位 | アルバイトタイムス | 628万 | 31.2歳 | 5.2年 |
| 1089位 | ユニプレス | 628万 | 41.3歳 | 18.5年 |
| 1090位 | リーダー電子 | 627万 | 41.2歳 | 16.2年 |
| 1091位 | 日本精線 | 627万 | 40.1歳 | 18.4年 |
| 1092位 | 中野冷機 | 627万 | 40.4歳 | 17.7年 |
| 1093位 | アイネス | 627万 | 38.9歳 | 13.9年 |
| 1094位 | コーエー | 627万 | 33.5歳 | 8.5年 |
| 1095位 | 油研工業 | 627万 | 40.6歳 | 19.2年 |
| 1096位 | パーカーコーポレーション | 627万 | 38.2歳 | 11.8年 |
| 1097位 | 荒川化学工業 | 627万 | 38歳 | 15.2年 |
| 1098位 | 北川工業 | 627万 | 36.8歳 | 11.6年 |
| 1099位 | ユビテック | 626万 | 38.9歳 | 5.1年 |
| 1100位 | アサガミ | 626万 | 44.8歳 | 16.4年 |
| 1101位 | ブイ・テクノロジー | 626万 | 38.4歳 | 4.6年 |
| 1102位 | ヱスビー食品 | 626万 | 41.1歳 | 16.4年 |
| 1103位 | ディー・エヌ・エー | 626万 | 30.8歳 | 2.3年 |
| 1104位 | 日本電波工業 | 626万 | 38歳 | 12年 |
| 1105位 | 大日本コンサルタント | 626万 | 43歳 | 15.2年 |
| 1106位 | クミアイ化学工業 | 626万 | 43.1歳 | 18.6年 |
| 1107位 | NBC | 626万 | 38.9歳 | 16.4年 |
| 1108位 | ベンチャー・リンク | 625万 | 31.5歳 | 4.4年 |
| 1109位 | 千代田インテグレ | 625万 | 35歳 | 10年 |
| 1110位 | 極東開発工業 | 625万 | 40.7歳 | 15.7年 |
| 1111位 | レオン自動機 | 625万 | 41.9歳 | 19.3年 |
| 1112位 | ムサシ | 625万 | 41.5歳 | 16.8年 |
| 1113位 | 共和電業 | 625万 | 40.7歳 | 17.1年 |
| 1114位 | サンリオ | 625万 | 40.8歳 | 16.3年 |
| 1115位 | TDF | 624万 | 42.8歳 | 15.8年 |
| 1116位 | 平安レイサービス | 624万 | 39.6歳 | 11.2年 |
| 1117位 | かわでん | 624万 | 37.8歳 | 16年 |
| 1118位 | サンケン電気 | 624万 | 40.8歳 | 16.5年 |
| 1119位 | 雪印乳業 | 624万 | 39.6歳 | 17.2年 |
| 1120位 | ピーエス三菱 | 624万 | 41.1歳 | 18.8年 |
| 1121位 | 大和システム | 624万 | 41.7歳 | 11.7年 |
| 1122位 | 石原産業 | 624万 | 41.9歳 | 19.2年 |
| 1123位 | パスコ | 624万 | 38.7歳 | 10.8年 |
| 1124位 | 東洋電機製造 | 624万 | 40.3歳 | 16.5年 |
| 1125位 | レオパレス21 | 624万 | 32.1歳 | 4.1年 |
| 1126位 | ソラン | 624万 | 36.3歳 | 12.5年 |
| 1127位 | 北海道ガス | 624万 | 39.8歳 | 18.2年 |
| 1128位 | モリ工業 | 624万 | 42.1歳 | 20.2年 |
| 1129位 | アジア航測 | 624万 | 42.2歳 | 14.2年 |
| 1130位 | 桜井製作所 | 623万 | 38.1歳 | 17.4年 |
| 1131位 | 東和銀行 | 623万 | 41.3歳 | 18.8年 |
| 1132位 | ソマール | 623万 | 43.3歳 | 17.8年 |
| 1133位 | 天龍製鋸 | 623万 | 41.4歳 | 18.3年 |
| 1134位 | グッドマン | 623万 | 34.3歳 | 7.5年 |
| 1135位 | エキサイト | 623万 | 33.8歳 | 3.7年 |
| 1136位 | タカラバイオ | 623万 | 37.5歳 | 11.4年 |
| 1137位 | 資生堂 | 623万 | 41歳 | 17.8年 |
| 1138位 | ハリマ化成 | 623万 | 39.4歳 | 16.7年 |
| 1139位 | ゴールドウイン | 622万 | 41.6歳 | 16.4年 |
| 1140位 | イチネンホールディングス | 622万 | 38.8歳 | 13.3年 |
| 1141位 | 東洋建設 | 622万 | 42.9歳 | 18.1年 |
| 1142位 | インヴァスト証券 | 622万 | 38.2歳 | 4.5年 |
| 1143位 | 三菱製鋼 | 622万 | 42歳 | 19.7年 |
| 1144位 | アイカ工業 | 622万 | 36.8歳 | 13.6年 |
| 1145位 | 日本ユピカ | 622万 | 40歳 | 14年 |
| 1146位 | 若築建設 | 622万 | 42.5歳 | 17.3年 |
| 1147位 | ニチアス | 622万 | 42.4歳 | 15.8年 |
| 1148位 | ライト工業 | 622万 | 43.8歳 | 18.2年 |
| 1149位 | NJK | 622万 | 40.4歳 | 15.9年 |
| 1150位 | キング | 622万 | 41.6歳 | 18.1年 |
| 1151位 | 牧野フライス製作所 | 621万 | 38歳 | 13.1年 |
| 1152位 | 太平製作所 | 621万 | 43.7歳 | 21.8年 |
| 1153位 | ニチレキ | 621万 | 40.3歳 | 16.1年 |
| 1154位 | スバル興業 | 621万 | 44.4歳 | 12.3年 |
| 1155位 | ティラド | 621万 | 38.9歳 | 15.8年 |
| 1156位 | 井上金属工業 | 621万 | 39歳 | 13年 |
| 1157位 | サークルKサンクス | 621万 | 37.2歳 | 11.3年 |
| 1158位 | 中央製作所 | 621万 | 44.6歳 | 21.2年 |
| 1159位 | OBARA | 621万 | 42.1歳 | 13.4年 |
| 1160位 | 木徳神糧 | 621万 | 41.6歳 | 13.5年 |
| 1161位 | TOWA | 621万 | 37.1歳 | 11.1年 |
| 1162位 | 大同メタル工業 | 621万 | 36.9歳 | 15.2年 |
| 1163位 | ソーダニッカ | 621万 | 41.7歳 | 17.8年 |
| 1164位 | 昭和飛行機工業 | 621万 | 41.1歳 | 17.1年 |
| 1165位 | マークテック | 621万 | 34.8歳 | 10.1年 |
| 1166位 | 福井銀行 | 620万 | 39.3歳 | 16.6年 |
| 1167位 | 新晃工業 | 620万 | 39.5歳 | 15.2年 |
| 1168位 | 澁澤倉庫 | 620万 | 39.5歳 | 16.1年 |
| 1169位 | 東建コーポレーション | 620万 | 37.3歳 | 3.3年 |
| 1170位 | 日本製罐 | 620万 | 43.3歳 | 16.7年 |
| 1171位 | 野村マイクロ・サイエンス | 620万 | 38.7歳 | 9年 |
| 1172位 | 岡本工作機械製作所 | 620万 | 39.6歳 | 15.3年 |
| 1173位 | カワタ | 620万 | 40.3歳 | 13.1年 |
| 1174位 | アマノ | 620万 | 38.7歳 | 14.7年 |
| 1175位 | 平田機工 | 620万 | 39.3歳 | 17.8年 |
| 1176位 | シーキューブ | 620万 | 44.2歳 | 18.1年 |
| 1177位 | 藤倉ゴム工業 | 620万 | 43歳 | 19.7年 |
| 1178位 | クラリオン | 620万 | 42.8歳 | 16.7年 |
| 1179位 | オンキヨー | 619万 | 40.3歳 | 13.7年 |
| 1180位 | TCM | 619万 | 39.6歳 | 13.2年 |
| 1181位 | 日本スピンドル製造 | 619万 | 42.8歳 | 17.6年 |
| 1182位 | 電業社機械製作所 | 619万 | 42.5歳 | 19.1年 |
| 1183位 | 北興化学工業 | 619万 | 39.8歳 | 15.5年 |
| 1184位 | 日本ERI | 619万 | 49.1歳 | 3.6年 |
| 1185位 | ニチリン | 619万 | 43歳 | 21.1年 |
| 1186位 | 第一カッター興業 | 619万 | 38.3歳 | 12.1年 |
| 1187位 | 川崎化成工業 | 619万 | 39.5歳 | 18.1年 |
| 1188位 | 日本山村硝子 | 619万 | 39.2歳 | 17.1年 |
| 1189位 | 栃木銀行 | 619万 | 37.7歳 | 15.6年 |
| 1190位 | 東北特殊鋼 | 619万 | 37.8歳 | 14.1年 |
| 1191位 | プリマハム | 619万 | 43.5歳 | 20.7年 |
| 1192位 | アズワン | 619万 | 35.7歳 | 8.4年 |
| 1193位 | ウィズ | 619万 | 35.1歳 | 5年 |
| 1194位 | 北越製紙 | 619万 | 40.6歳 | 18.6年 |
| 1195位 | 平和 | 618万 | 34.7歳 | 8年 |
| 1196位 | KYB | 618万 | 39.6歳 | 17.1年 |
| 1197位 | 明星工業 | 618万 | 42歳 | 17.3年 |
| 1198位 | 丸運 | 618万 | 40.4歳 | 17.7年 |
| 1199位 | オリジン電気 | 618万 | 44.1歳 | 19.1年 |
| 1200位 | 昭文社 | 618万 | 39.3歳 | 13.2年 |
| 1201位 | コーセル | 618万 | 35.5歳 | 12.5年 |
| 1202位 | 大紀アルミニウム工業所 | 618万 | 38歳 | 11.3年 |
| 1203位 | 近畿日本鉄道 | 618万 | 42.2歳 | 16.1年 |
| 1204位 | 日本デジタル研究所 | 618万 | 36.5歳 | 12.3年 |
| 1205位 | 日邦産業 | 618万 | 34.1歳 | 9.6年 |
| 1206位 | MARUWA | 618万 | 35.9歳 | 10.8年 |
| 1207位 | 日本ゲームカード | 618万 | 38.2歳 | 7年 |
| 1208位 | プロトコーポレーション | 618万 | 31.8歳 | 5.3年 |
| 1209位 | 小糸製作所 | 617万 | 40.7歳 | 20年 |
| 1210位 | 東邦チタニウム | 617万 | 37.7歳 | 14.6年 |
| 1211位 | セガトイズ | 617万 | 38.1歳 | 6.5年 |
| 1212位 | 第一建設工業 | 617万 | 42.9歳 | 13.1年 |
| 1213位 | イサム塗料 | 617万 | 42.1歳 | 16.2年 |
| 1214位 | 東日本銀行 | 617万 | 38.9歳 | 16.4年 |
| 1215位 | 日本ピラー工業 | 617万 | 39.5歳 | 16.2年 |
| 1216位 | 日本電話施設 | 617万 | 44.2歳 | 16.3年 |
| 1217位 | 武蔵精密工業 | 617万 | 38.6歳 | 14.4年 |
| 1218位 | SUMCO | 617万 | 39歳 | 14.6年 |
| 1219位 | 住友鋼管 | 616万 | 40.3歳 | 11.6年 |
| 1220位 | アイコム | 616万 | 38.3歳 | 13.2年 |
| 1221位 | 丸八証券 | 616万 | 42.7歳 | 10.6年 |
| 1222位 | ノザワ | 616万 | 42.1歳 | 18.4年 |
| 1223位 | ファインシンター | 616万 | 39.5歳 | 14.9年 |
| 1224位 | エルクコーポレーション | 616万 | 41.3歳 | 12.3年 |
| 1225位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 615万 | 32.6歳 | 4.7年 |
| 1226位 | 帝国電機製作所 | 615万 | 39.1歳 | 16.8年 |
| 1227位 | ザ・パック | 615万 | 40.2歳 | 18年 |
| 1228位 | エムオーテック | 614万 | 41.7歳 | 16.3年 |
| 1229位 | ユニー | 614万 | 42.3歳 | 20年 |
| 1230位 | イリソ電子工業 | 614万 | 38.6歳 | 8.8年 |
| 1231位 | 日本製箔 | 614万 | 43.2歳 | 21.6年 |
| 1232位 | 東海理化 | 614万 | 36.9歳 | 14.7年 |
| 1233位 | 酉島製作所 | 614万 | 40.8歳 | 17.1年 |
| 1234位 | 豊平製鋼 | 614万 | 44.3歳 | 22.3年 |
| 1235位 | ネットイヤーグループ | 614万 | 33歳 | 2.4年 |
| 1236位 | 富士火災海上保険 | 614万 | 39.8歳 | 12.1年 |
| 1237位 | 寺岡製作所 | 614万 | 37.9歳 | 14年 |
| 1238位 | 愛媛銀行 | 614万 | 37.8歳 | 15.4年 |
| 1239位 | カノークス | 614万 | 37歳 | 13.3年 |
| 1240位 | 滝澤鉄工所 | 614万 | 43歳 | 15.2年 |
| 1241位 | 東北新社 | 613万 | 36.4歳 | 8.6年 |
| 1242位 | イハラケミカル工業 | 613万 | 42.4歳 | 21.6年 |
| 1243位 | 千歳電気工業 | 613万 | 42.4歳 | 15.8年 |
| 1244位 | シミック | 613万 | 33.2歳 | 2.8年 |
| 1245位 | ジェイ・エー・エー | 613万 | 38.7歳 | 11年 |
| 1246位 | エスエス製薬 | 613万 | 42.1歳 | 18.5年 |
| 1247位 | 日東紡 | 613万 | 41.6歳 | 20.7年 |
| 1248位 | イー・アクセス | 612万 | 34.2歳 | 3.5年 |
| 1249位 | メディサイエンスプラニング | 612万 | 34歳 | 2.4年 |
| 1250位 | ブルドックソース | 612万 | 41.1歳 | 16.5年 |
| 1251位 | 日信電子サービス | 612万 | 36.6歳 | 13.3年 |
| 1252位 | 藤井産業 | 612万 | 39.2歳 | 15.2年 |
| 1253位 | 富士急行 | 612万 | 43.5歳 | 18.5年 |
| 1254位 | ダイナパック | 612万 | 40.7歳 | 16.4年 |
| 1255位 | 協和日成 | 611万 | 42.5歳 | 15.5年 |
| 1256位 | ミズノ | 611万 | 41.2歳 | 18.7年 |
| 1257位 | フタバ産業 | 611万 | 36.9歳 | 14.4年 |
| 1258位 | プレス工業 | 611万 | 40.1歳 | 16.9年 |
| 1259位 | 日本アンテナ | 611万 | 40.2歳 | 13.7年 |
| 1260位 | 新コスモス電機 | 611万 | 38.6歳 | 13.5年 |
| 1261位 | 日東富士製粉 | 611万 | 41.6歳 | 19.2年 |
| 1262位 | オーエムシーカード | 610万 | 39.5歳 | 12.7年 |
| 1263位 | 電気化学工業 | 610万 | 41歳 | 19.2年 |
| 1264位 | ダイソー | 610万 | 39.8歳 | 17.3年 |
| 1265位 | ウッドフレンズ | 610万 | 35.2歳 | 4.8年 |
| 1266位 | ヨシタケ | 610万 | 37.2歳 | 13.9年 |
| 1267位 | キヤノン電子 | 610万 | 39.8歳 | 17.4年 |
| 1268位 | ミロク情報サービス | 610万 | 36.9歳 | 9.9年 |
| 1269位 | パソナグループ | 610万 | 40.1歳 | 6年 |
| 1270位 | 富士興産 | 609万 | 43.3歳 | 17.3年 |
| 1271位 | メイコー | 609万 | 40.6歳 | 10年 |
| 1272位 | ソントン食品工業 | 609万 | 39.4歳 | 16.9年 |
| 1273位 | 日本石油輸送 | 609万 | 44.1歳 | 20.3年 |
| 1274位 | 巴川製紙所 | 609万 | 41.9歳 | 17.1年 |
| 1275位 | みなと銀行 | 609万 | 41.3歳 | 15.5年 |
| 1276位 | シロキ工業 | 609万 | 39.4歳 | 17.8年 |
| 1277位 | 丸三証券 | 609万 | 34.8歳 | 11.5年 |
| 1278位 | テノックス | 609万 | 41.8歳 | 11.8年 |
| 1279位 | 松屋 | 609万 | 42.7歳 | 18.7年 |
| 1280位 | トラスコ中山 | 609万 | 37.6歳 | 11.4年 |
| 1281位 | 山九 | 608万 | 40.3歳 | 14.9年 |
| 1282位 | マルカキカイ | 608万 | 39.4歳 | 11.5年 |
| 1283位 | 香川銀行 | 608万 | 38.1歳 | 16.6年 |
| 1284位 | 上新電機 | 608万 | 38.9歳 | 17.3年 |
| 1285位 | 理研計器 | 608万 | 34.8歳 | 10.4年 |
| 1286位 | 駒井鉄工 | 608万 | 41.7歳 | 15.9年 |
| 1287位 | パイオラックス | 607万 | 40.3歳 | 16.9年 |
| 1288位 | フジテック | 607万 | 38.9歳 | 17年 |
| 1289位 | 大豊建設 | 607万 | 44.3歳 | 19.3年 |
| 1290位 | 大末建設 | 607万 | 45.9歳 | 21.5年 |
| 1291位 | 日本通運 | 607万 | 40.5歳 | 17.2年 |
| 1292位 | SMC | 607万 | 35.7歳 | 13.6年 |
| 1293位 | イチカワ | 607万 | 39.3歳 | 18.7年 |
| 1294位 | 日本軽金属 | 607万 | 41.5歳 | 18.6年 |
| 1295位 | 東和薬品 | 607万 | 38.1歳 | 11.4年 |
| 1296位 | 河西工業 | 607万 | 39.8歳 | 14.2年 |
| 1297位 | 日本フイルコン | 607万 | 38.8歳 | 16.4年 |
| 1298位 | 三浦工業 | 607万 | 35.2歳 | 10.1年 |
| 1299位 | セントラルユニ | 607万 | 40.7歳 | 13.7年 |
| 1300位 | 大井電気 | 607万 | 42.9歳 | 20.4年 |
| 1301位 | 日本電工 | 606万 | 43歳 | 18年 |
| 1302位 | 新日本無線 | 606万 | 36.8歳 | 14.3年 |
| 1303位 | ヤガミ | 606万 | 40.7歳 | 14.6年 |
| 1304位 | 日本ヒューム | 606万 | 43.7歳 | 20.5年 |
| 1305位 | 三菱製紙 | 606万 | 41.2歳 | 21.3年 |
| 1306位 | 萬世電機 | 606万 | 37.4歳 | 14年 |
| 1307位 | ジャパンパイル | 606万 | 43.2歳 | 11.5年 |
| 1308位 | 光通信 | 606万 | 29.9歳 | 3.2年 |
| 1309位 | 田中化学研究所 | 606万 | 37.4歳 | 8.8年 |
| 1310位 | 日本ギア工業 | 606万 | 40.4歳 | 17.2年 |
| 1311位 | 日立ツール | 606万 | 38.9歳 | 17.2年 |
| 1312位 | 三井鉱山 | 605万 | 45.2歳 | 20.7年 |
| 1313位 | 兼房 | 605万 | 39.5歳 | 18.7年 |
| 1314位 | アイビー化粧品 | 605万 | 33.7歳 | 6.5年 |
| 1315位 | スペース | 605万 | 35.2歳 | 10.8年 |
| 1316位 | 日野自動車 | 605万 | 36.1歳 | 14年 |
| 1317位 | テイカ | 605万 | 38.3歳 | 17.2年 |
| 1318位 | メイテック | 605万 | 35歳 | 10.1年 |
| 1319位 | 丸文 | 605万 | 38歳 | 12.2年 |
| 1320位 | エクセル | 605万 | 41.3歳 | 13.3年 |
| 1321位 | デサント | 605万 | 40.8歳 | 16.8年 |
| 1322位 | 東京テアトル | 604万 | 42.9歳 | 11.1年 |
| 1323位 | ソフト99コーポレーション | 604万 | 39.4歳 | 13.3年 |
| 1324位 | エース交易 | 604万 | 34.8歳 | 9年 |
| 1325位 | 日本プロセス | 604万 | 33.5歳 | 9.1年 |
| 1326位 | 三洋工業 | 604万 | 44歳 | 20.3年 |
| 1327位 | 東海運 | 604万 | 45.3歳 | 13.8年 |
| 1328位 | 菊水電子工業 | 604万 | 39.9歳 | 14.6年 |
| 1329位 | アムスク | 604万 | 38歳 | 6.9年 |
| 1330位 | 日本化学産業 | 604万 | 40.5歳 | 17.8年 |
| 1331位 | 楽天 | 604万 | 30.3歳 | 2年 |
| 1332位 | さくらケーシーエス | 603万 | 40.3歳 | 15年 |
| 1333位 | 蔵王産業 | 603万 | 37.5歳 | 8.7年 |
| 1334位 | 萩原工業 | 603万 | 41.1歳 | 18.6年 |
| 1335位 | 菱食 | 603万 | 37.9歳 | 13年 |
| 1336位 | 名古屋電機工業 | 603万 | 39.6歳 | 16.4年 |
| 1337位 | ヨロズ | 603万 | 40.2歳 | 14年 |
| 1338位 | 大建工業 | 603万 | 39.9歳 | 16.1年 |
| 1339位 | モリタホールディングス | 603万 | 39.9歳 | 15.1年 |
| 1340位 | 山陽電気鉄道 | 602万 | 44.8歳 | 21.7年 |
| 1341位 | 加地テック | 602万 | 44.4歳 | 18.9年 |
| 1342位 | 図書印刷 | 602万 | 37.4歳 | 14.9年 |
| 1343位 | 淀川製鋼所 | 602万 | 40歳 | 19.4年 |
| 1344位 | 三菱自動車 | 602万 | 39.6歳 | 16.8年 |
| 1345位 | サイオステクノロジー | 602万 | 34.4歳 | 3.3年 |
| 1346位 | 富士精工 | 602万 | 38.2歳 | 15.7年 |
| 1347位 | イオンファンタジー | 602万 | 38.9歳 | 6.9年 |
| 1348位 | 養命酒製造 | 602万 | 38.5歳 | 16.2年 |
| 1349位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 601万 | 42.8歳 | 22.6年 |
| 1350位 | インターネットイニシアティブ | 601万 | 33.6歳 | 5.3年 |
| 1351位 | オーハシテクニカ | 601万 | 39.8歳 | 9.8年 |
| 1352位 | 岡野バルブ製造 | 601万 | 41.2歳 | 20.5年 |
| 1353位 | トーカン | 601万 | 40.6歳 | 17年 |
| 1354位 | 日本フエルト | 601万 | 41.8歳 | 20.9年 |
| 1355位 | チヨダウーテ | 601万 | 43歳 | 12.6年 |
| 1356位 | TAC | 600万 | 35.5歳 | 7年 |
| 1357位 | 英和 | 600万 | 39.5歳 | 12.5年 |
| 1358位 | 伊藤忠食品 | 600万 | 40.1歳 | 16.1年 |
| 1359位 | 扶桑電通 | 600万 | 40.3歳 | 17.5年 |
| 1360位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 600万 | 39歳 | 6.2年 |
| 1361位 | ジョイント・コーポレーション | 600万 | 38.5歳 | 4.7年 |
| 1362位 | 橋本総業 | 600万 | 34.2歳 | 9年 |
| 1363位 | ピクセラ | 600万 | 35.4歳 | 4.7年 |
| 1364位 | 住友軽金属工業 | 600万 | 38.9歳 | 16.4年 |
| 1365位 | イワブチ | 600万 | 40.9歳 | 12.6年 |
| 1366位 | ゼロ | 600万 | 42.9歳 | 11.1年 |
| 1367位 | 栗本鐵工所 | 600万 | 41.6歳 | 16.6年 |
| 1368位 | 文化シヤッター | 599万 | 41.5歳 | 17.4年 |
| 1369位 | サンコール | 599万 | 37.5歳 | 14.2年 |
| 1370位 | 日本ピストンリング | 599万 | 37.1歳 | 14.6年 |
| 1371位 | ヨータイ | 599万 | 41.5歳 | 17.6年 |
| 1372位 | 西部ガス | 599万 | 42.4歳 | 20.7年 |
| 1373位 | オカダアイヨン | 599万 | 37.8歳 | 11.5年 |
| 1374位 | 名古屋鉄道 | 599万 | 39.6歳 | 19.5年 |
| 1375位 | 阪神内燃機工業 | 598万 | 42.3歳 | 21.5年 |
| 1376位 | 日本高周波鋼業 | 598万 | 41.7歳 | 18.8年 |
| 1377位 | ユーエスシー | 598万 | 38.6歳 | 8.5年 |
| 1378位 | ステラ ケミファ | 598万 | 37.7歳 | 13.8年 |
| 1379位 | 東電通 | 598万 | 43.6歳 | 18.4年 |
| 1380位 | ワークスアプリケーションズ | 598万 | 29.5歳 | 3.1年 |
| 1381位 | ヤフー | 598万 | 32.5歳 | 2.8年 |
| 1382位 | モリテック スチール | 598万 | 40歳 | 16.5年 |
| 1383位 | マミヤ・オーピー | 598万 | 44歳 | 16.2年 |
| 1384位 | エクセディ | 597万 | 37.4歳 | 12.9年 |
| 1385位 | ヤマトインターナショナル | 597万 | 43.2歳 | 19年 |
| 1386位 | 東邦アセチレン | 597万 | 39.7歳 | 15.3年 |
| 1387位 | ナブコドア | 597万 | 38.3歳 | 11.8年 |
| 1388位 | タカセ | 597万 | 40.5歳 | 16.3年 |
