| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 従業員数 | 年齢 | 勤続年数 |
| 1位 | 住友商事 | 1322万 | 5100人 | 42.4歳 | 18年 |
| 2位 | 朝日放送 | 1319万 | 641人 | 40.9歳 | 17.2年 |
| 3位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1294万 | 183人 | 40.8歳 | 17.5年 |
| 4位 | 東京海上ホールディングス | 1279万 | 379人 | 40.6歳 | 16.9年 |
| 5位 | 日本テレビ放送網 | 1263万 | 3217人 | 40.7歳 | 15.7年 |
| 6位 | 三井物産 | 1262万 | 6177人 | 42歳 | 18.8年 |
| 7位 | 伊藤忠商事 | 1258万 | 4259人 | 41歳 | 16年 |
| 8位 | テレビ朝日 | 1213万 | 1153人 | 41.4歳 | 15.9年 |
| 9位 | 中部日本放送 | 1166万 | 344人 | 40.5歳 | 15.2年 |
| 10位 | 丸紅 | 1163万 | 3951人 | 41.8歳 | 17.2年 |
| 11位 | RKB毎日放送 | 1154万 | 226人 | 41.6歳 | 16.9年 |
| 12位 | 野村総合研究所 | 1140万 | 6862人 | 37.3歳 | 11.4年 |
| 13位 | 電通 | 1118万 | 6724人 | 39.1歳 | 13.8年 |
| 14位 | 大塚ホールディングス | 1112万 | 127人 | 43.4歳 | 1.2年 |
| 15位 | 三井不動産 | 1103万 | 1216人 | 41歳 | 11.8年 |
| 16位 | 三菱地所 | 1095万 | 993人 | 40.4歳 | 16.7年 |
| 17位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1085万 | 1008人 | 40歳 | 15.8年 |
| 18位 | エーザイ | 1073万 | 4367人 | 41.6歳 | 17.9年 |
| 19位 | 新日本石油 | 1069万 | 2499人 | 43.9歳 | 19.6年 |
| 20位 | 富士フイルムホールディングス | 1064万 | 144人 | 45.4歳 | 20.9年 |
| 21位 | テレビ東京 | 1050万 | 898人 | 38.9歳 | 14.5年 |
| 22位 | アステラス製薬 | 1035万 | 5563人 | 40.5歳 | 15.5年 |
| 23位 | WOWOW | 1018万 | 266人 | 39.8歳 | 11.8年 |
| 24位 | キーエンス | 1009万 | 1959人 | 32.5歳 | 8.9年 |
| 25位 | みずほフィナンシャルグループ | 1006万 | 325人 | 39.9歳 | 16.7年 |
| 26位 | 双日 | 1005万 | 2295人 | 41.1歳 | 14.1年 |
| 27位 | 東燃ゼネラル石油 | 1001万 | 1666人 | 44.8歳 | 23.7年 |
| 28位 | 東京建物 | 998万 | 476人 | 39.3歳 | 10.5年 |
| 29位 | 博報堂DYホールディングス | 994万 | 153人 | 41.8歳 | 16.2年 |
| 30位 | T&Dホールディングス | 980万 | 116人 | 41.8歳 | 18年 |
| 31位 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 978万 | 110人 | 40.8歳 | 15.5年 |
| 32位 | キリンホールディングス | 976万 | 276人 | 40.9歳 | 15.9年 |
| 33位 | 第一三共 | 976万 | 6028人 | 39.7歳 | 15.4年 |
| 34位 | ソフトバンク | 969万 | 156人 | 36.6歳 | 4.4年 |
| 35位 | 昭和シェル石油 | 958万 | 939人 | 45歳 | 21.5年 |
| 36位 | 三菱総合研究所 | 957万 | 1196人 | 41歳 | 14.3年 |
| 37位 | 東急不動産 | 954万 | 721人 | 40.9歳 | 15.7年 |
| 38位 | 武田薬品工業 | 954万 | 6334人 | 39歳 | 15.5年 |
| 39位 | 飯野海運 | 945万 | 138人 | 37.3歳 | 13.6年 |
| 40位 | 日本郵船 | 944万 | 1027人 | 37.9歳 | 14年 |
| 41位 | 日揮 | 943万 | 3089人 | 42.8歳 | 14.3年 |
| 42位 | 豊田通商 | 931万 | 2548人 | 41.3歳 | 16.2年 |
| 43位 | 日本証券金融 | 920万 | 217人 | 39.3歳 | 16.4年 |
| 44位 | 日本製紙グループ本社 | 918万 | 115人 | 43.1歳 | 19.8年 |
| 45位 | 東洋エンジニアリング | 916万 | 1460人 | 44.2歳 | 19.1年 |
| 46位 | イオン | 915万 | 403人 | 44.8歳 | 17.2年 |
| 47位 | サンケイビル | 910万 | 141人 | 41.6歳 | 12.4年 |
| 48位 | 新潟放送 | 905万 | 154人 | 43.9歳 | 21.7年 |
| 49位 | キョーリン製薬ホールディングス | 905万 | 102人 | 41.1歳 | 15.5年 |
| 50位 | 日清製粉グループ本社 | 904万 | 277人 | 42.3歳 | 17.9年 |
| 51位 | りそなホールディングス | 901万 | 523人 | 42.5歳 | 18.3年 |
| 52位 | 三井海洋開発 | 900万 | 152人 | 41.6歳 | 7.1年 |
| 53位 | 東京汽船 | 899万 | 234人 | 39.6歳 | 16.1年 |
| 54位 | KDDI | 899万 | 18016人 | 40.1歳 | 15.7年 |
| 55位 | 大東建託 | 897万 | 9653人 | 41歳 | 6年 |
| 56位 | 日本海洋掘削 | 895万 | 396人 | 39.9歳 | 13.4年 |
| 57位 | 任天堂 | 893万 | 1929人 | 36.3歳 | 12.6年 |
| 58位 | 鹿島 | 891万 | 10137人 | 43.9歳 | 19年 |
| 59位 | 清水建設 | 887万 | 13029人 | 45.1歳 | 19.8年 |
| 60位 | 川崎汽船 | 886万 | 696人 | 39.1歳 | 15.7年 |
| 61位 | 雪印メグミルク | 882万 | 207人 | 43.9歳 | 13.6年 |
| 62位 | 国際石油開発帝石 | 882万 | 1328人 | 39歳 | 15.9年 |
| 63位 | アサヒビール | 881万 | 3719人 | 40.3歳 | 14.7年 |
| 64位 | JT | 878万 | 10310人 | 42.8歳 | 21.6年 |
| 65位 | 中外製薬 | 877万 | 4679人 | 39.8歳 | 14.8年 |
| 66位 | 日本電信電話 | 872万 | 2976人 | 39.9歳 | 15.8年 |
| 67位 | NIPPO | 872万 | 4755人 | 46歳 | 19年 |
| 68位 | 大成建設 | 867万 | 8243人 | 42.7歳 | 19.4年 |
| 69位 | 都築電気 | 865万 | 1183人 | 41.2歳 | 18.5年 |
| 70位 | ソニー | 865万 | 16230人 | 40.4歳 | 15.9年 |
| 71位 | 大林組 | 864万 | 9222人 | 44.3歳 | 20.2年 |
| 72位 | 積水化学工業 | 862万 | 2297人 | 42.5歳 | 18.5年 |
| 73位 | コニカミノルタホールディングス | 859万 | 201人 | 45.2歳 | 22.4年 |
| 74位 | 高砂熱学工業 | 855万 | 1770人 | 42.2歳 | 18.7年 |
| 75位 | ビーピー・カストロール | 854万 | 155人 | 40.5歳 | 8.7年 |
| 76位 | 東映 | 853万 | 309人 | 42.5歳 | 17.8年 |
| 77位 | 田辺三菱製薬 | 851万 | 5186人 | 42.2歳 | 18.3年 |
| 78位 | 日本オラクル | 850万 | 2092人 | 37.3歳 | 6.8年 |
| 79位 | 新生銀行 | 849万 | 1793人 | 38.7歳 | 11.1年 |
| 80位 | 日本ライフライン | 849万 | 453人 | 37.7歳 | 9.1年 |
| 81位 | セブン銀行 | 845万 | 541人 | 42.9歳 | 3.8年 |
| 82位 | 味の素 | 844万 | 4043人 | 39.6歳 | 16.4年 |
| 83位 | 持田製薬 | 844万 | 1419人 | 41.2歳 | 16.9年 |
| 84位 | 岩谷産業 | 843万 | 1152人 | 39.3歳 | 14.9年 |
| 85位 | 東宝 | 842万 | 414人 | 39歳 | 16.2年 |
| 86位 | 伊藤忠エネクス | 841万 | 464人 | 40.1歳 | 14.7年 |
| 87位 | 稲畑産業 | 841万 | 444人 | 41.3歳 | 14.2年 |
| 88位 | 小野薬品工業 | 837万 | 2430人 | 39.4歳 | 15.6年 |
| 89位 | 中部電力 | 837万 | 15507人 | 40.7歳 | 21.2年 |
| 90位 | 生化学工業 | 835万 | 601人 | 38.9歳 | 12.2年 |
| 91位 | 東芝プラントシステム | 835万 | 3609人 | 43.3歳 | 19.9年 |
| 92位 | 幻冬舎 | 832万 | 129人 | 37.5歳 | 6.4年 |
| 93位 | 出光興産 | 831万 | 5262人 | 43.5歳 | 23.1年 |
| 94位 | 中外炉工業 | 830万 | 428人 | 41.7歳 | 17.2年 |
| 95位 | 大日本住友製薬 | 829万 | 5209人 | 40.5歳 | 15.9年 |
| 96位 | NTT都市開発 | 827万 | 449人 | 42.1歳 | 17.1年 |
| 97位 | J−POWER | 826万 | 2257人 | 40.3歳 | 19.2年 |
| 98位 | 東亜石油 | 826万 | 483人 | 43.9歳 | 17年 |
| 99位 | 九州電力 | 825万 | 11634人 | 40.3歳 | 20.8年 |
| 100位 | 東北電力 | 825万 | 11831人 | 40.4歳 | 20.4年 |
年収,就職偏差値など就職活動に関する各種ランキングサイト
【色々就職ランキングへ】
2011年 平均年収ランキング 1位〜100位
2011年 最新 平均年収ランキング
有価証券報告書より分析
posted by 平均年収 at 22:13
| 平均年収、生涯賃金分析