| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 従業員数 | 年齢 | 勤続年数 |
| 101位 | 長瀬産業 | 824万 | 994人 | 39.1歳 | 12.4年 |
| 102位 | 北海道電力 | 823万 | 4726人 | 42.2歳 | 22.5年 |
| 103位 | 日本ユニシス | 822万 | 4455人 | 42.2歳 | 15.8年 |
| 104位 | 石油資源開発 | 822万 | 1029人 | 38.5歳 | 16.9年 |
| 105位 | 大阪証券取引所 | 822万 | 215人 | 42.5歳 | 15.2年 |
| 106位 | 協和発酵キリン | 819万 | 4290人 | 39.5歳 | 15.5年 |
| 107位 | 住金物産 | 819万 | 684人 | 41.4歳 | 15.8年 |
| 108位 | オリエンタルランド | 818万 | 16307人 | 42.2歳 | 17.9年 |
| 109位 | プレサンスコーポレーション | 818万 | 113人 | 30.3歳 | 3.3年 |
| 110位 | 塩野義製薬 | 816万 | 4593人 | 40.5歳 | 17.1年 |
| 111位 | ダスキン | 816万 | 4381人 | 41.7歳 | 14.3年 |
| 112位 | 前田道路 | 815万 | 2102人 | 40.2歳 | 16.2年 |
| 113位 | ファナック | 814万 | 2535人 | 41.4歳 | 17.2年 |
| 114位 | 栗田工業 | 814万 | 2172人 | 40.4歳 | 15.2年 |
| 115位 | 信越化学工業 | 814万 | 2647人 | 41.8歳 | 20.1年 |
| 116位 | ユニ・チャーム | 812万 | 1263人 | 40.1歳 | 15.4年 |
| 117位 | 阪和興業 | 811万 | 1292人 | 36.7歳 | 12.8年 |
| 118位 | 日本光電 | 809万 | 1514人 | 40.5歳 | 14.8年 |
| 119位 | エムスリー | 808万 | 106人 | 33.7歳 | 2.3年 |
| 120位 | 西華産業 | 807万 | 345人 | 36.7歳 | 13.2年 |
| 121位 | 関西電力 | 807万 | 20217人 | 40.8歳 | 20.6年 |
| 122位 | 大気社 | 806万 | 1424人 | 40.8歳 | 18.3年 |
| 123位 | 旭化成 | 804万 | 780人 | 43.2歳 | 17.9年 |
| 124位 | 岡谷鋼機 | 803万 | 654人 | 39.5歳 | 13.9年 |
| 125位 | NTTドコモ | 803万 | 11053人 | 38.3歳 | 16.1年 |
| 126位 | 日本新薬 | 803万 | 1621人 | 41.2歳 | 19.1年 |
| 127位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 801万 | 103人 | 40.1歳 | 4.1年 |
| 128位 | コスモ石油 | 801万 | 2180人 | 41.6歳 | 20.7年 |
| 129位 | あおぞら銀行 | 801万 | 1820人 | 39.5歳 | 13.4年 |
| 130位 | 能美防災 | 797万 | 1422人 | 38.7歳 | 16年 |
| 131位 | 芙蓉総合リース | 797万 | 610人 | 39.1歳 | 14.2年 |
| 132位 | ODKソリューションズ | 797万 | 189人 | 42.1歳 | 15.8年 |
| 133位 | ダイコク電機 | 797万 | 442人 | 40.9歳 | 14.2年 |
| 134位 | 中国電力 | 796万 | 8879人 | 42歳 | 22.4年 |
| 135位 | 四国電力 | 796万 | 4740人 | 41.7歳 | 21.7年 |
| 136位 | 関東天然瓦斯開発 | 793万 | 151人 | 43.3歳 | 20.3年 |
| 137位 | 新日鉄ソリューションズ | 793万 | 2424人 | 36.9歳 | 10.9年 |
| 138位 | 静岡銀行 | 793万 | 3758人 | 40歳 | 18.3年 |
| 139位 | ケアネット | 793万 | 106人 | 38.8歳 | 4.4年 |
| 140位 | 日本電技 | 790万 | 686人 | 39歳 | 14.4年 |
| 141位 | NTTデータ | 790万 | 9846人 | 35.8歳 | 12年 |
| 142位 | メガチップス | 789万 | 265人 | 37.1歳 | 3.2年 |
| 143位 | 日清食品ホールディングス | 789万 | 387人 | 38.1歳 | 12.8年 |
| 144位 | 江崎グリコ | 788万 | 1787人 | 42.1歳 | 19.2年 |
| 145位 | 三井化学 | 788万 | 5460人 | 42.8歳 | 20.3年 |
| 146位 | レーザーテック | 787万 | 196人 | 41.8歳 | 8.7年 |
| 147位 | 三菱UFJ証券 | 786万 | 7099人 | 38.8歳 | 12.1年 |
| 148位 | きんでん | 786万 | 6854人 | 39.5歳 | 19.4年 |
| 149位 | ツムラ | 785万 | 2629人 | 41.5歳 | 18.2年 |
| 150位 | キヤノンマーケティングジャパン | 785万 | 5934人 | 42.3歳 | 18.5年 |
| 151位 | 建設技術研究所 | 782万 | 1712人 | 41.3歳 | 12.5年 |
| 152位 | 極東証券 | 781万 | 257人 | 40.6歳 | 14.1年 |
| 153位 | アクロディア | 780万 | 110人 | 37.5歳 | 3.3年 |
| 154位 | 静岡ガス | 777万 | 711人 | 40.6歳 | 19.1年 |
| 155位 | 日本食品化工 | 777万 | 462人 | 38.7歳 | 16.1年 |
| 156位 | 日立プラントテクノロジー | 776万 | 4852人 | 43歳 | 19.8年 |
| 157位 | エバラ食品工業 | 776万 | 551人 | 40.9歳 | 17年 |
| 158位 | 北陸電力 | 776万 | 4525人 | 40.3歳 | 20.6年 |
| 159位 | 大正製薬 | 775万 | 3762人 | 40.8歳 | 15.7年 |
| 160位 | 日本化薬 | 774万 | 2249人 | 42.2歳 | 18.6年 |
| 161位 | ジャフコ | 774万 | 172人 | 36.7歳 | 11.6年 |
| 162位 | 大陽日酸 | 773万 | 1608人 | 41.3歳 | 16.7年 |
| 163位 | 花王 | 772万 | 5908人 | 42.2歳 | 19.8年 |
| 164位 | 極東貿易 | 771万 | 257人 | 42.3歳 | 17.8年 |
| 165位 | キッコーマン | 771万 | 439人 | 40.8歳 | 14.6年 |
| 166位 | 日本上下水道設計 | 771万 | 535人 | 43.2歳 | 16.3年 |
| 167位 | 朝日工業社 | 770万 | 1003人 | 44.1歳 | 19.3年 |
| 168位 | 明治製菓 | 770万 | 5589人 | 39.8歳 | 16.5年 |
| 169位 | 日本ハム | 769万 | 4438人 | 41.7歳 | 19.2年 |
| 170位 | 京王電鉄 | 768万 | 3136人 | 39.8歳 | 18.1年 |
| 171位 | 三菱ガス化学 | 767万 | 2282人 | 40.9歳 | 18.4年 |
| 172位 | エスエス製薬 | 767万 | 916人 | 43.2歳 | 19.6年 |
| 173位 | 住友林業 | 766万 | 5433人 | 39.2歳 | 12.3年 |
| 174位 | 科研製薬 | 766万 | 1665人 | 41.8歳 | 18.5年 |
| 175位 | ダイダン | 765万 | 1722人 | 42歳 | 18.4年 |
| 176位 | 富士通 | 764万 | 25134人 | 41.4歳 | 18.5年 |
| 177位 | 川崎近海汽船 | 764万 | 220人 | 40.1歳 | 15.6年 |
| 178位 | 川崎製鐵 | 764万 | 13922人 | 41.4歳 | 20.8年 |
| 179位 | 日本道路 | 762万 | 2227人 | 44.8歳 | 21.4年 |
| 180位 | みずほ証券 | 761万 | 7111人 | 37.4歳 | 11.8年 |
| 181位 | 乃村工藝社 | 761万 | 1097人 | 41.8歳 | 16.5年 |
| 182位 | 七十七銀行 | 760万 | 2709人 | 39.5歳 | 17.5年 |
| 183位 | シマノ | 760万 | 1513人 | 41歳 | 17.9年 |
| 184位 | シンプレクス・ホールディングス | 759万 | 663人 | 31.2歳 | 3.5年 |
| 185位 | 東京電力 | 758万 | 36328人 | 40.6歳 | 20.7年 |
| 186位 | 日比谷総合設備 | 758万 | 749人 | 42.2歳 | 17.5年 |
| 187位 | リサ・パートナーズ | 758万 | 108人 | 33.6歳 | 3.3年 |
| 188位 | インテージ | 757万 | 900人 | 38.3歳 | 13.1年 |
| 189位 | シナネン | 757万 | 478人 | 42.7歳 | 18.9年 |
| 190位 | 日本電気硝子 | 757万 | 1866人 | 42.1歳 | 22.1年 |
| 191位 | パナソニック | 756万 | 42356人 | 44.3歳 | 22.7年 |
| 192位 | 日立ハイテクノロジーズ | 754万 | 4443人 | 40.1歳 | 17.9年 |
| 193位 | 旭硝子 | 754万 | 6330人 | 40.4歳 | 16.9年 |
| 194位 | 高砂香料工業 | 754万 | 1035人 | 39歳 | 13.2年 |
| 195位 | マツモトキヨシホールディングス | 753万 | 154人 | 41.9歳 | 11.2年 |
| 196位 | ヤクルト本社 | 753万 | 2872人 | 41.4歳 | 17.9年 |
| 197位 | 日本信号 | 753万 | 1292人 | 42.2歳 | 18.5年 |
| 198位 | インテリックス | 752万 | 123人 | 37.3歳 | 4.3年 |
| 199位 | 小田急電鉄 | 751万 | 3570人 | 39.5歳 | 19年 |
| 200位 | スルガ銀行 | 750万 | 1595人 | 40.2歳 | 16.8年 |
| 201位 | ビーエスピー | 750万 | 164人 | 35.9歳 | 6.6年 |
| 202位 | 相鉄ホールディングス | 749万 | 476人 | 47.3歳 | 19.1年 |
| 203位 | 三菱電機 | 749万 | 33890人 | 41.7歳 | 19.2年 |
| 204位 | ユニ・チャーム ペットケア | 749万 | 261人 | 40.1歳 | 12.4年 |
| 205位 | ネットワンシステムズ | 748万 | 1366人 | 36.2歳 | 6.2年 |
| 206位 | 第一中央汽船 | 748万 | 172人 | 39.1歳 | 15.6年 |
| 207位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 748万 | 375人 | 40.3歳 | 15.1年 |
| 208位 | 大和証券グループ本社 | 748万 | 278人 | 36.4歳 | 11年 |
| 209位 | B−R サーティワン アイスクリーム | 746万 | 263人 | 39.6歳 | 12.3年 |
| 210位 | 東芝 | 745万 | 34539人 | 40.8歳 | 17.2年 |
| 211位 | 日本水産 | 745万 | 2601人 | 41.2歳 | 15.4年 |
| 212位 | 新日本空調 | 745万 | 967人 | 41.6歳 | 16.5年 |
| 213位 | SANKYO | 744万 | 925人 | 36.6歳 | 11年 |
| 214位 | アサツー ディ・ケイ | 744万 | 2060人 | 41.1歳 | 13.4年 |
| 215位 | 積水化成品工業 | 744万 | 536人 | 40.2歳 | 17.5年 |
| 216位 | 三井製糖 | 743万 | 389人 | 42.2歳 | 19.3年 |
| 217位 | 前田建設工業 | 743万 | 3020人 | 42歳 | 17.3年 |
| 218位 | エス・ディー・エス バイオテック | 743万 | 168人 | 46.2歳 | 15.6年 |
| 219位 | 長谷工コーポレーション | 742万 | 2338人 | 41.4歳 | 17.5年 |
| 220位 | 象印マホービン | 742万 | 588人 | 43.4歳 | 17.3年 |
| 221位 | 日本曹達 | 742万 | 1283人 | 44.3歳 | 22.3年 |
| 222位 | 中国塗料 | 742万 | 476人 | 43.4歳 | 17.1年 |
| 223位 | 五洋建設 | 742万 | 2674人 | 43.2歳 | 19.6年 |
| 224位 | 京成電鉄 | 742万 | 1972人 | 42歳 | 21.3年 |
| 225位 | インボイス | 741万 | 244人 | 35.9歳 | 6.8年 |
| 226位 | 住友重機械工業 | 740万 | 2748人 | 42.2歳 | 17.2年 |
| 227位 | 東京スター銀行 | 740万 | 1370人 | 40.5歳 | 5.1年 |
| 228位 | シスメックス | 739万 | 1873人 | 37.2歳 | 10.6年 |
| 229位 | 東京急行電鉄 | 739万 | 4403人 | 37.9歳 | 16.5年 |
| 230位 | キッセイ薬品工業 | 739万 | 1689人 | 37.7歳 | 13.1年 |
| 231位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 739万 | 527人 | 40.8歳 | 8.9年 |
| 232位 | 鳥居薬品 | 738万 | 890人 | 39.5歳 | 14.2年 |
| 233位 | 日本触媒 | 737万 | 1899人 | 37.9歳 | 16.3年 |
| 234位 | タカラトミー | 737万 | 707人 | 39.3歳 | 8.6年 |
| 235位 | 沖縄セルラー電話 | 737万 | 253人 | 38.6歳 | 9.3年 |
| 236位 | 沖縄電力 | 736万 | 1499人 | 35.9歳 | 14.4年 |
| 237位 | 東京都競馬 | 735万 | 126人 | 45.5歳 | 21.4年 |
| 238位 | セガサミーホールディングス | 735万 | 108人 | 35.5歳 | 3.1年 |
| 239位 | アスクル | 735万 | 531人 | 40.6歳 | 5.3年 |
| 240位 | 空港施設 | 734万 | 127人 | 46.7歳 | 14.4年 |
| 241位 | ニイタカ | 734万 | 246人 | 39歳 | 12.9年 |
| 242位 | ホーチキ | 734万 | 1145人 | 40.4歳 | 16.4年 |
| 243位 | 三機工業 | 734万 | 1974人 | 42.7歳 | 18.8年 |
| 244位 | インフォコム | 734万 | 683人 | 37.8歳 | 10.2年 |
| 245位 | 関電工 | 734万 | 6390人 | 40.6歳 | 18.7年 |
| 246位 | 三井住友銀行 | 734万 | 22460人 | 33.8歳 | 10.5年 |
| 247位 | 松竹 | 734万 | 750人 | 41.4歳 | 15.6年 |
| 248位 | 日立プラントサービス | 733万 | 361人 | 44歳 | 18.4年 |
| 249位 | 日本工営 | 733万 | 1692人 | 43.4歳 | 16.4年 |
| 250位 | 富士通フロンテック | 732万 | 2199人 | 42.8歳 | 20.8年 |
| 251位 | 千葉銀行 | 730万 | 6119人 | 39.5歳 | 16.9年 |
| 252位 | 千趣会 | 729万 | 801人 | 38.1歳 | 11年 |
| 253位 | コクヨ | 729万 | 175人 | 40.7歳 | 14.9年 |
| 254位 | クボタ | 729万 | 9379人 | 41.1歳 | 18.8年 |
| 255位 | 日産化学工業 | 729万 | 1710人 | 39歳 | 16年 |
| 256位 | 群馬銀行 | 727万 | 4232人 | 38.5歳 | 15.7年 |
| 257位 | 住友化学 | 727万 | 5954人 | 38.7歳 | 13.6年 |
| 258位 | 横浜銀行 | 726万 | 4285人 | 36.3歳 | 13.4年 |
| 259位 | ニフティ | 726万 | 738人 | 36.7歳 | 8年 |
| 260位 | 新京成電鉄 | 726万 | 480人 | 39.1歳 | 19.1年 |
| 261位 | ヒューリック | 725万 | 291人 | 46.3歳 | 7.5年 |
| 262位 | ヤギ | 725万 | 414人 | 36.8歳 | 13.6年 |
| 263位 | あすか製薬 | 725万 | 1003人 | 41.9歳 | 18年 |
| 264位 | イノテック | 724万 | 195人 | 36.9歳 | 8.6年 |
| 265位 | エックスネット | 724万 | 159人 | 32.8歳 | 4.2年 |
| 266位 | 神鋼環境ソリューション | 724万 | 1102人 | 43.7歳 | 15.3年 |
| 267位 | アルコニックス | 723万 | 160人 | 43.2歳 | 7.9年 |
| 268位 | 富士電機ホールディングス | 723万 | 655人 | 41.2歳 | 15.5年 |
| 269位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 723万 | 236人 | 35.3歳 | 6年 |
| 270位 | 東京センチュリーリース | 723万 | 1317人 | 39.2歳 | 13.6年 |
| 271位 | 戸田建設 | 723万 | 4163人 | 45.5歳 | 18.5年 |
| 272位 | 大塚商会 | 723万 | 7611人 | 36.8歳 | 12.9年 |
| 273位 | 栄研化学 | 722万 | 846人 | 44.3歳 | 19年 |
| 274位 | 巴工業 | 722万 | 423人 | 40.4歳 | 14.3年 |
| 275位 | 近鉄エクスプレス | 722万 | 1574人 | 38歳 | 13年 |
| 276位 | マンダム | 722万 | 887人 | 38.4歳 | 14.7年 |
| 277位 | J.フロント リテイリング | 722万 | 907人 | 45歳 | 23.3年 |
| 278位 | ミサワホーム | 722万 | 862人 | 42歳 | 15.8年 |
| 279位 | 日清オイリオグループ | 722万 | 1141人 | 38.8歳 | 15.5年 |
| 280位 | 光通信 | 721万 | 475人 | 32.8歳 | 3.7年 |
| 281位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 721万 | 461人 | 36.1歳 | 4.9年 |
| 282位 | 三愛石油 | 721万 | 419人 | 43.8歳 | 19年 |
| 283位 | 大都魚類 | 721万 | 236人 | 43.7歳 | 18年 |
| 284位 | セブン&アイ・ホールディングス | 721万 | 412人 | 42.3歳 | 17.3年 |
| 285位 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 720万 | 813人 | 37.5歳 | 7.1年 |
| 286位 | ネットマークス | 719万 | 860人 | 38.5歳 | 6.1年 |
| 287位 | 東京ガス | 718万 | 7540人 | 46歳 | 21.8年 |
| 288位 | 住友倉庫 | 718万 | 714人 | 36.1歳 | 13.1年 |
| 289位 | マルハニチロホールディングス | 718万 | 147人 | 41.4歳 | 16.3年 |
| 290位 | NEC | 717万 | 24871人 | 40歳 | 15.5年 |
| 291位 | 東海汽船 | 717万 | 203人 | 43歳 | 18.6年 |
| 292位 | 山武 | 717万 | 6321人 | 42.7歳 | 18.7年 |
| 293位 | カシオ計算機 | 716万 | 2869人 | 43.7歳 | 18.3年 |
| 294位 | キヤノン | 716万 | 25683人 | 38.7歳 | 14.4年 |
| 295位 | 日本製粉 | 715万 | 1061人 | 39.7歳 | 16.8年 |
| 296位 | セゾン情報システムズ | 715万 | 735人 | 39歳 | 11.7年 |
| 297位 | 第四銀行 | 715万 | 3069人 | 39.8歳 | 17.8年 |
| 298位 | 東洋製罐 | 715万 | 5730人 | 43歳 | 21.5年 |
| 299位 | デンソー | 715万 | 42525人 | 40.2歳 | 20.2年 |
| 300位 | 三菱化工機 | 714万 | 619人 | 43.8歳 | 16.8年 |
年収,就職偏差値など就職活動に関する各種ランキングサイト
【色々就職ランキングへ】
2011年 最新 平均年収ランキング 101位〜300位
2011年 最新 平均年収ランキング
101位〜300位
有価証券報告書より分析
posted by 平均年収 at 01:40
| 平均年収、生涯賃金分析