| 順位 | 企業名 | 生涯年収 | 30歳モデル年収 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
| 101 | KDDI | 31854 | 617 | 840 | 37.8 | 13 |
| 102 | テクマトリックス | 31834 | 617 | 721 | 33.6 | 5.3 |
| 103 | 新日鉄ソリューションズ | 31815 | 616 | 789 | 36.6 | 11.8 |
| 104 | GDH | 31633 | 613 | 661 | 32.2 | 1.9 |
| 105 | ソニーコミュニケーションネットワーク | 31624 | 612 | 756 | 35.4 | 4.4 |
| 106 | 鹿島 | 31602 | 714 | 935 | 44.2 | 19.4 |
| 107 | イノテック | 31588 | 641 | 806 | 35.8 | 7 |
| 108 | レーサムリサーチ | 31538 | 672 | 774 | 32.8 | 3.2 |
| 109 | コスモスイニシア | 31524 | 672 | 897 | 37.1 | 11.4 |
| 110 | セック | 31496 | 610 | 652 | 31.9 | 7.7 |
| 111 | 伊藤忠テクノサイエンス | 31425 | 609 | 747 | 35.2 | 8.9 |
| 112 | 大塚商会 | 31318 | 607 | 736 | 34.8 | 11 |
| 113 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 31314 | 606 | 752 | 35.5 | 3.9 |
| 114 | インタートレード | 31297 | 606 | 656 | 32.3 | 2.4 |
| 115 | ゴールドクレスト | 31250 | 666 | 633 | 28.6 | 3.5 |
| 116 | 日清製粉グループ本社 | 31227 | 777 | 932 | 42.2 | 17.9 |
| 117 | 日揮 | 31208 | 705 | 905 | 42.7 | 16.8 |
| 118 | 長瀬産業 | 31152 | 632 | 883 | 38.8 | 13.1 |
| 119 | クインランド | 31039 | 630 | 792 | 35.8 | 1.1 |
| 120 | 大林組 | 30996 | 700 | 915 | 44.1 | 20.3 |
| 121 | ヒロセ電機 | 30911 | 647 | 780 | 35.1 | 11.3 |
| 122 | 大成建設 | 30909 | 698 | 911 | 43.4 | 20.4 |
| 123 | 稲畑産業 | 30843 | 626 | 927 | 41.3 | 14.9 |
| 124 | ネクステック | 30815 | 597 | 700 | 33.7 | 1.6 |
| 125 | 豊田通商 | 30809 | 625 | 917 | 40.9 | 15.9 |
| 126 | コスモ・バイオ | 30715 | 623 | 898 | 40.1 | 10.7 |
| 127 | イーシステム | 30629 | 593 | 680 | 33 | 2.4 |
| 128 | 陽光都市開発 | 30589 | 652 | 688 | 31.5 | 2.9 |
| 129 | 新生銀行 | 30547 | 619 | 881 | 37.5 | 10.7 |
| 130 | サイボウズ | 30501 | 591 | 618 | 31.3 | 2.5 |
| 131 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 30499 | 591 | 751 | 36.4 | 4.8 |
| 132 | 千代田化工建設 | 30488 | 689 | 900 | 44.1 | 19 |
| 133 | ダイコク電機 | 30422 | 646 | 853 | 39.4 | 12.1 |
| 134 | 中外製薬 | 30417 | 604 | 856 | 39 | 14.8 |
| 135 | SBIホールディングス | 30408 | 645 | 767 | 34.3 | 1.9 |
| 136 | タカラトミー | 30408 | 707 | 863 | 37.2 | 5.1 |
| 137 | SANKYO | 30354 | 644 | 781 | 35.8 | 9.9 |
| 138 | 伊藤忠エネクス | 30319 | 615 | 882 | 39.9 | 16 |
| 139 | サイバネットシステム | 30285 | 587 | 690 | 33.8 | 5.7 |
| 140 | トミタ | 30282 | 614 | 931 | 42.8 | 15.6 |
| 141 | 住商情報システム | 30265 | 586 | 735 | 35.9 | 10.4 |
| 142 | 住生活グループ | 30261 | 708 | 866 | 42 | 17.1 |
| 143 | トヨタ自動車 | 30224 | 644 | 804 | 37 | 15 |
| 144 | キヤノン | 30205 | 632 | 868 | 39.4 | 16.6 |
| 145 | 清水建設 | 30131 | 681 | 897 | 45.1 | 20.3 |
| 146 | 大日本スクリーン製造 | 30118 | 630 | 912 | 42.2 | 18.4 |
| 147 | 小野薬品工業 | 29967 | 595 | 839 | 38.8 | 15.3 |
| 148 | フィンテック グローバル | 29963 | 635 | 795 | 36.4 | 1.8 |
| 149 | 都築電気 | 29953 | 608 | 867 | 39.7 | 17 |
| 150 | デジタルガレージ | 29951 | 580 | 714 | 35.3 | 2.8 |
| 151 | ネットワンシステムズ | 29942 | 607 | 728 | 34.4 | 4.5 |
| 152 | エフ・ジェー・ネクスト | 29936 | 638 | 684 | 32 | 4.4 |
| 153 | イメージ ワン | 29876 | 606 | 849 | 38.9 | 6.2 |
| 154 | 旭化成 | 29875 | 593 | 908 | 42.4 | 18.8 |
| 155 | 丸井 | 29866 | 703 | 914 | 42.5 | 20 |
| 156 | アイ・ピー・エス | 29854 | 578 | 479 | 26.3 | 2.7 |
| 157 | カブドットコム証券 | 29838 | 604 | 856 | 35.5 | 2.7 |
| 158 | 味の素 | 29829 | 742 | 864 | 38 | 14.7 |
| 159 | トレンドマイクロ | 29818 | 578 | 662 | 33 | 3.1 |
| 160 | 日本航空 | 29798 | 496 | 918 | 44.7 | 19.1 |
| 161 | キリンビール | 29797 | 741 | 885 | 40.5 | 16.4 |
| 162 | 栗田工業 | 29776 | 632 | 852 | 41.1 | 17.2 |
| 163 | 大日本住友製薬 | 29740 | 591 | 850 | 39.7 | 15.3 |
| 164 | エルピーダメモリ | 29730 | 622 | 818 | 37.5 | 3.8 |
| 165 | TIS | 29714 | 576 | 679 | 33.9 | 8.9 |
| 166 | アサツー ディ・ケイ | 29712 | 671 | 892 | 40.4 | 12.6 |
| 167 | フリード | 29698 | 575 | 462 | 25.5 | 1.2 |
| 168 | 中部電力 | 29694 | 587 | 831 | 39.9 | 20.6 |
| 169 | 船井財産コンサルタンツ | 29649 | 632 | 911 | 41.2 | 3.5 |
| 170 | 東宝 | 29642 | 574 | 792 | 38.3 | 15.5 |
| 171 | キッセイ薬品工業 | 29621 | 588 | 757 | 36.3 | 12.5 |
| 172 | ザインエレクトロニクス | 29576 | 619 | 727 | 34.3 | 3.4 |
| 173 | 中外炉工業 | 29570 | 668 | 865 | 43.7 | 19.9 |
| 174 | 小林洋行 | 29567 | 599 | 681 | 32.2 | 6.9 |
| 175 | オービックビジネスコンサルタント | 29546 | 572 | 544 | 28.6 | 5 |
| 176 | セゾン情報システムズ | 29516 | 572 | 732 | 36.6 | 11.6 |
| 177 | ネクストコム | 29511 | 599 | 729 | 34.8 | 5.1 |
| 178 | キヤノンマーケティングジャパン | 29483 | 598 | 862 | 40.1 | 16.4 |
| 179 | サイバーステップ | 29477 | 571 | 556 | 29.3 | 1.6 |
| 180 | サッポロホールディングス | 29454 | 733 | 877 | 42.1 | 17 |
| 181 | デンソー | 29411 | 627 | 835 | 39.9 | 20.3 |
| 182 | オービック | 29318 | 568 | 643 | 32.6 | 9.6 |
| 183 | 近鉄エクスプレス | 29287 | 660 | 817 | 39.7 | 16.1 |
| 184 | スクウェア・エニックス | 29255 | 567 | 617 | 32.5 | 5 |
| 185 | 東北電力 | 29189 | 577 | 823 | 40.2 | 20.4 |
| 186 | ガイアックス | 29158 | 565 | 485 | 27.1 | 2.1 |
| 187 | インフォコム | 29156 | 565 | 729 | 36.9 | 8.6 |
| 188 | メガチップス | 29074 | 608 | 817 | 38.3 | 5 |
| 189 | マクロミル | 29003 | 562 | 534 | 28.6 | 1.7 |
| 190 | サイバード | 29001 | 562 | 606 | 32.2 | 2.2 |
| 191 | イヌイ建物 | 28993 | 653 | 828 | 43.7 | 19.8 |
| 192 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 28985 | 561 | 689 | 35.2 | 5.6 |
| 193 | フェイス | 28976 | 561 | 668 | 34.2 | 2.9 |
| 194 | J−POWER | 28973 | 572 | 787 | 38.6 | 18.1 |
| 195 | アサヒビール | 28963 | 721 | 856 | 40.3 | 13.7 |
| 196 | アッカ・ネットワークス | 28955 | 561 | 713 | 36.4 | 2.3 |
| 197 | 九州電力 | 28928 | 571 | 798 | 39.2 | 19.9 |
| 198 | 高千穂電気 | 28893 | 586 | 724 | 35.3 | 9.6 |
| 199 | サンケイビル | 28891 | 616 | 894 | 41.9 | 14.3 |
| 200 | クラビット | 28890 | 653 | 749 | 34.1 | 2.3 |
| 201 | 岡谷鋼機 | 28877 | 586 | 870 | 41.4 | 17.9 |
| 202 | イーシー・ワン | 28876 | 559 | 654 | 33.6 | 3 |
| 203 | 前田道路 | 28868 | 652 | 815 | 40.7 | 18.2 |
| 204 | ITX | 28860 | 586 | 859 | 40.9 | 3 |
| 205 | 関西電力 | 28856 | 570 | 794 | 39.1 | 19.2 |
| 206 | 日東電工 | 28837 | 573 | 801 | 38.4 | 15.3 |
| 207 | 日本光電 | 28812 | 603 | 850 | 40.9 | 16 |
| 208 | ミルボン | 28632 | 569 | 678 | 34 | 10.8 |
| 209 | 塩野義製薬 | 28605 | 568 | 853 | 41.6 | 19.1 |
| 210 | ACCESS | 28573 | 553 | 651 | 33.8 | 3.3 |
| 211 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 28571 | 580 | 827 | 39.7 | 8.6 |
| 212 | インテリジェント ウェイブ | 28570 | 553 | 597 | 32.2 | 6.6 |
| 213 | ダブルクリック | 28568 | 645 | 745 | 34.3 | 2.2 |
| 214 | インターネットイニシアティブ | 28568 | 553 | 640 | 33.3 | 4.9 |
| 215 | インテージ | 28556 | 553 | 763 | 38.3 | 13.2 |
| 216 | ソフトウェア・サービス | 28538 | 553 | 511 | 27.9 | 3.3 |
| 217 | アルバック | 28533 | 597 | 806 | 38.5 | 12.7 |
| 218 | コーエー | 28520 | 552 | 637 | 33.2 | 8 |
| 219 | ビーエスピー | 28503 | 552 | 666 | 34.6 | 6.9 |
| 220 | 日本エム・ディ・エム | 28497 | 578 | 589 | 30.6 | 5.8 |
| 221 | 石油資源開発 | 28469 | 661 | 833 | 40.6 | 19.1 |
| 222 | アイ・ティー・シーネットワーク | 28467 | 551 | 593 | 32.1 | 3 |
| 223 | 奥村組 | 28454 | 643 | 854 | 46.7 | 23.2 |
| 224 | ダイビル | 28451 | 606 | 851 | 39.7 | 15.5 |
| 225 | 沖縄電力 | 28380 | 561 | 707 | 36.1 | 14.6 |
| 226 | 大気社 | 28353 | 640 | 795 | 39.8 | 17.7 |
| 227 | ランドビジネス | 28347 | 604 | 903 | 43.4 | 3.6 |
| 228 | コネクトテクノロジーズ | 28340 | 549 | 633 | 33.2 | 2.3 |
| 229 | 日本ベリサイン | 28333 | 549 | 690 | 36 | 2.7 |
| 230 | デュオシステムズ | 28315 | 548 | 771 | 39 | 3.9 |
| 231 | 日本エンタープライズ | 28296 | 548 | 632 | 33.2 | 2.1 |
| 232 | コマツ | 28293 | 600 | 811 | 41.6 | 20.3 |
| 233 | 日立ハイテクノロジーズ | 28288 | 574 | 825 | 40 | 17.8 |
| 234 | リサ・パートナーズ | 28265 | 602 | 750 | 35 | 1.5 |
| 235 | ブロードバンドタワー | 28251 | 547 | 688 | 36 | 1.8 |
| 236 | 豊田自動織機 | 28233 | 601 | 747 | 36.8 | 14.5 |
| 237 | ユークス | 28218 | 547 | 552 | 30.3 | 4.4 |
| 238 | ベネッセコーポレーション | 28211 | 637 | 719 | 33.4 | 8.4 |
| 239 | クレスコ | 28179 | 546 | 587 | 32.1 | 5.9 |
| 240 | ギャガ・コミュニケーションズ | 28178 | 546 | 618 | 32.6 | 3.8 |
| 241 | レオパレス21 | 28157 | 600 | 598 | 29.9 | 3.8 |
| 242 | 横河電機 | 28143 | 589 | 858 | 42.7 | 19.1 |
| 243 | 丸八倉庫 | 28140 | 634 | 811 | 44.1 | 21.6 |
| 244 | レーザーテック | 28130 | 588 | 838 | 41.3 | 9.3 |
| 245 | JT | 28117 | 699 | 830 | 41 | 19.9 |
| 246 | インデックス・ホールディングス | 28114 | 545 | 582 | 31.9 | 2 |
| 247 | 加賀電子 | 28095 | 570 | 704 | 35.3 | 7.7 |
| 248 | 三井化学 | 28090 | 558 | 870 | 44.3 | 22.3 |
| 249 | 豆蔵 | 28084 | 544 | 660 | 34.8 | 2.9 |
| 250 | SUNX | 28083 | 587 | 733 | 36.2 | 12.6 |
| 251 | 大多喜ガス | 28074 | 555 | 723 | 37.2 | 16.1 |
| 252 | 三井情報開発 | 28073 | 544 | 700 | 36.8 | 12 |
| 253 | 三井住友フィナンシャルグループ | 28065 | 569 | 758 | 36.3 | |
| 254 | コナミ | 28000 | 542 | 680 | 35.9 | 5.3 |
| 255 | 日興コーディアルグループ | 27973 | 566 | 943 | 42.8 | 11.4 |
| 256 | 日本触媒 | 27963 | 555 | 795 | 39.4 | 17.9 |
| 257 | ユージン | 27934 | 650 | 780 | 36.6 | 4.8 |
| 258 | Jストリーム | 27927 | 541 | 620 | 33 | 2.8 |
| 259 | JSR | 27920 | 555 | 804 | 40 | 17.5 |
| 260 | 東映 | 27911 | 541 | 850 | 42.9 | 18.5 |
| 261 | 東洋エンジニアリング | 27897 | 630 | 831 | 44.5 | 19.2 |
| 262 | 住友倉庫 | 27883 | 628 | 755 | 37.8 | 15.5 |
| 263 | ドリームバイザー・ドット・コム | 27876 | 540 | 657 | 34.9 | 1.7 |
| 264 | ネットマークス | 27868 | 540 | 693 | 36.7 | 3.8 |
| 265 | 生化学工業 | 27851 | 553 | 798 | 39.8 | 14.4 |
| 266 | フレームワークス | 27837 | 539 | 618 | 33 | 2.8 |
| 267 | NIPPOコーポレーション | 27829 | 629 | 834 | 45.4 | 18.9 |
| 268 | 光通信 | 27791 | 538 | 526 | 29.4 | 3 |
| 269 | インテリックス | 27775 | 592 | 737 | 35 | 2.2 |
| 270 | ヤフー | 27768 | 538 | 609 | 32.6 | 2.1 |
| 271 | テクモ | 27757 | 538 | 557 | 31 | 5.2 |
| 272 | ローム | 27741 | 580 | 702 | 35.2 | 10.2 |
| 273 | 高砂熱学工業 | 27738 | 627 | 810 | 43 | 20.8 |
| 274 | 新日本建物 | 27724 | 591 | 791 | 37.2 | 3 |
| 275 | 東京精密 | 27724 | 577 | 836 | 42.8 | 16.9 |
| 276 | 積水化学工業 | 27701 | 550 | 830 | 41.8 | 17.3 |
| 277 | ヤギ | 27671 | 561 | 710 | 36 | 13 |
| 278 | 芙蓉総合リース | 27651 | 586 | 789 | 38.3 | 13.4 |
| 279 | ニコン | 27618 | 575 | 836 | 42.5 | 19.4 |
| 280 | アンジェス MG | 27613 | 549 | 755 | 37.8 | 2.7 |
| 281 | 住友化学 | 27570 | 548 | 784 | 39.5 | 16.8 |
| 282 | セラーテムテクノロジー | 27558 | 534 | 553 | 31 | 1.6 |
| 283 | 岩谷産業 | 27499 | 558 | 812 | 40.5 | 16.6 |
| 284 | 住友林業 | 27476 | 621 | 764 | 38.2 | 10.5 |
| 285 | 小田急電鉄 | 27448 | 648 | 781 | 40.6 | 21 |
| 286 | 大陽日酸 | 27434 | 545 | 790 | 40 | 16 |
| 287 | ホッカンホールディングス | 27412 | 641 | 802 | 45.4 | 12.7 |
| 288 | 旭硝子 | 27388 | 633 | 791 | 42.1 | 20.4 |
| 289 | セプテーニ | 27383 | 619 | 544 | 26.7 | 2.2 |
| 290 | 大正製薬 | 27360 | 544 | 780 | 39.6 | 15.2 |
| 291 | トヨタ車体 | 27353 | 583 | 761 | 38.4 | 16.6 |
| 292 | 宝ホールディングス | 27351 | 680 | 807 | 44 | 20.7 |
| 293 | 郵船航空サービス | 27304 | 615 | 721 | 37.1 | 14.1 |
| 294 | ウシオ電機 | 27269 | 570 | 698 | 35.5 | 12.3 |
| 295 | マクニカ | 27260 | 553 | 631 | 32.9 | 6.2 |
| 296 | 東京応化工業 | 27170 | 540 | 717 | 37.3 | 14.1 |
| 297 | 乃村工藝社 | 27139 | 613 | 834 | 42.1 | 17.5 |
| 298 | 日本電気硝子 | 27122 | 627 | 777 | 40.4 | 21.4 |
| 299 | 巴工業 | 27100 | 575 | 788 | 42.2 | 16.9 |
| 300 | 京王電鉄 | 27100 | 640 | 773 | 40.7 | 20.1 |
年収,就職偏差値など就職活動に関する各種ランキングサイト
【色々就職ランキングへ】
生涯給料ランキング101位〜300位
この平均年収は現業職、一般も含まれた数値だと思われます。金融業界、商社の平均年収はこれに近い数値だと思いますが、現業職が多いメーカーやインフラ系の企業の平均年収は参考程度に留めるのが良いのではないでしょうか。平均勤続年齢が少ないところも実際とは異なる可能性が高いので気をつけて見る必要があると思います。
posted by 平均年収 at 02:25
| 平均年収、生涯賃金分析